Mit sechs Modellen tritt die neue Firma Swype ab Februar 2020 in Aktion und präsentiert dabei vier vollgefederte E-Mountainbikes, sowie zwei komplett für den urbanen Einsatz gerüstete Hardtails. Besonders die E-MTBs der Swype Freqz-Serie fallen durch ein interessantes Preis-/Leistungsverhältnis in Erscheinung auf. Beispielsweise wird es das Topmodell mit großem integrierten 625 Wh Akku und dazu gehörigem Bosch Performance CX-Motor für deutlich unter 6.000 € zu haben sein. Wir haben alle Infos zu den Neuheiten von Swype.
Das Oldenburger Unternehmen Swype, welche der übergeordneten Cycle Union Gruppe zugehörig ist, versieht die neue Produktpalette mit dem Leitspruch „Charge Your Adventure“ und beschreibt damit treffend das Anwendungsszenario ihrer E-Mountainbikes. Lade das E-MTB auf, geh raus und erlebe etwas!
Vom Pendler im Großstadtdschungel, der gelegentliche Ausflüge ins Gelände wagt – also dem klassischen Weekend Warrior – bis zum trailverrückten All Mountain Biker, der ständig in den Bergen unterwegs ist. Die SWYPE Bikes sind für alle da!
Rainer Gerdes, Head of Sales, Marketing und strategic Product Management bei Swype
Video Swype Freqz in Action
Swype Freqz-Serie im Überblick
Swype freqz 4.0
- Rahmenmaterial Aluminium 6061
- Federweg 150 mm vorne und hinten
- Laufradgröße 29″ v, 27,5″+ h
- Besonderheiten Fox Fahrwerk, 12fach Schaltung, Kiox Display
- Motor Bosch Performance CX, Gen. 4
- Akkukapazität 500 Wh oder 625 Wh
- Weitere Informationen www.swype.bike
- Preis ab 5.499€
Swype freqz 3.0
- Rahmenmaterial Aluminium 6061
- Federweg 150 mm vorne und hinten
- Laufradgröße 29″ v, 27,5″+ h
- Besonderheiten RockShox Fahrwerk, 12fach Schaltung, Kiox Display
- Motor Bosch Performance CX, Gen. 4
- Akkukapazität 500 Wh oder 625 Wh
- Weitere Informationen www.swype.bike
- Preis ab 4.999€
Swype freqz 2.0
- Rahmenmaterial Aluminium 6061
- Federweg 150 mm vorne und hinten
- Laufradgröße 29″ v, 27,5″+ h
- Besonderheiten RockShox Gabel, 11fach Schaltung
- Motor Bosch Performance CX, Gen. 4
- Akkukapazität 500 Wh oder 625 Wh
- Weitere Informationen www.swype.bike
- Preis ab 4.599€
Swype freqz 1.0
- Rahmenmaterial Aluminium 6061
- Federweg 150 mm vorne und hinten
- Laufradgröße 29″ v, 27,5″+ h
- Besonderheiten Suntour Fahrwerk, 10fach Schaltung
- Motor Bosch Performance CX, Gen. 4
- Akkukapazität 500 Wh oder 625 Wh
- Weitere Informationen www.swype.bike
- Preis ab 3.999€
Geometrie
Framesize | Rahmengröße | 40 cm | 43 cm | 46 cm | 50 cm |
Top Tube Length [mm] | Oberrohrlänge [mm] | 617 | 627 | 637 | 647 |
Head Tube Length [mm] | Steuerrohrlänge [mm] | 110 | 110 | 115 | 120 |
Reach [mm] | Reach [mm] | 440 | 450 | 485,5 | 467 |
Stack [mm] | Stack [mm] | 618 | 618 | 622,5 | 627 |
Head Tube Angle [°] | Lenkwinkel [°] | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
Seat Tube Angle [°] | Sitzwinkel [°] | 74° | 74° | 74° | 74° |
Chainstay Length [mm] | Kettenstrebenlänge [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
Wheelbase [mm] | Radstand [mm] | 1204 | 1214 | 1224 | 1235 |
Ausstattung
Swype bietet das Freqz in vier Varianten an. Preislich starten die Modelle bei 3.999 € und enden mit dem Topmodell bei 5.499 € (UVP).
Modell | freqz 1 | freqz 2 | freqz 3 | freqz 4 | |
Frame | Rahmen | Aluminium 6061 | Aluminium 6061 | Aluminium 6061 | Aluminium 6061 |
Fork | Gabel | Suntour, Zeron 35 Air, 150 mm | Rock Shox, Yari RC, 150 mm | Rock Shox, Yari RC, 150 mm | FOX, 36 Performance 29, 150 mm |
Shock | Dämpfer | Suntour Edge LOR | Suntour Edge LOR | Rock Shox Super Deluxe Select | FOX FLOAT DPS Performance |
Shifter | Schalthebel | Shimano Deore | Shimano SLX M7000 | SRAM NX Eagle | Shimano Deore XT |
Derailleur | Schaltwerk | Shimano DEORE M6000, 10-Gang | Shimano SLX M7000, 11-Gang | SRAM NX Eagle, 12-Gang | Shimano DEORE XT M8100, 12-Gang |
Cassette | Kassette | Shimano HG50, 11-42 Zähne | Shimano SLX M7000, 11-46 Zähne | SRAM PG-1210 Eagle | Shimano DEORE XT 10-51 Zähne |
Cranks | Kurbel | LASCO EB01 | FSA, Aluminium 165 mm | FSA, Aluminium 165 mm | FSA, Aluminium 165 mm |
Brakes | Bremse vorne | Tektro Orion 4, 203 mm, 4 Kolben | TRP Slate, 203 mm, 4 Kolben | Magura MT5, 203 mm, 4 Kolben | Magura MT7, 203 mm, 4 Kolben |
Brakes | Bremse hinten | Tektro Orion 4, 180 mm, 2 Kolben | TRP Slate, 180 mm, 2 Kolben | Magura MT5, 203 mm, 4 Kolben | Magura MT7, 203 mm, 4 Kolben |
Tire front | Vorderreifen | Schwalbe Hans Dampf 60x622 | Schwalbe Hans Dampf 60x622 | Schwalbe Magic Mary 60x622 | Schwalbe Eddy Current 65x622 |
Tire rear | Hinterreifen | Schwalbe Nobby Nic 70x584 | Schwalbe Nobby Nic 70x584 | Schwalbe Hans Dampf 70x584 | Schwalbe Eddy Current 70x584 |
Rims | Felgen | Schürmann Craft Disc 35 | Ryde Edge M35 | Ryde Edge M35 | Newmen EVOLUTION E3.5 |
Hubs | Naben | Shimano Alivio MT400 | Sonos | Sonos | Shimano DEORE XT M8100 |
Seat | Sattel | Selle Italia X1 X-Cross | Selle Italia X1 X-Cross | Selle Italia X1 X-Cross | Selle Italia X1 X-Cross |
Seatpost | Sattelstütze | EXA KSP900i, versenkbar mit Remote | Kind Shock KSP900i, versenkbar mit Remote | Kind Shock KSP900i, versenkbar mit Remote | Kind Shock E30-I, versenkbar mit Remote |
Bar | Lenker | Promax Riser, 780 mm | Promax Riser, 780 mm | Humpert Flat Bar, 780 mm | Humpert Flat Bar, 780 mm |
Stem | Vorbau | Promax DA-205 | Promax DA-205 | Humpert Team Series | Humpert Team Series |
Motor | Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 | Bosch Performance Line CX Gen4 | Bosch Performance Line CX Gen4 | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Display | Display | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Kiox | Bosch Kiox |
Battery | Akku / Kapazität | Bosch PowerTube, 500 oder 625 | Bosch PowerTube, 500 oder 625 | Bosch PowerTube, 500 oder 625 | Bosch PowerTube, 500 oder 625 |
max. Torque | Max. Drehmoment | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm |
Price (RRP) | Preis (UVP) | ab 3.999 € | ab 4.599 € | ab 4.999 € | ab 5.499€ |
Die neuen E-Mountainbikes von Swype wirken durchaus vielversprechend, wie gefallen euch diese E-MTBs? Was haltet ihr von Swype als neuer Player im E-MTB Sektor?
10 Kommentare