Whyte Kado – Infos und Preise
Einsatzbereich | Enduro |
---|---|
Federweg | 160 mm/150 mm |
Laufradgröße | 29ʺ |
Rahmenmaterial | Aluminium, Carbon |
Motor | Bosch |
Akkukapazität | 600-800 Wh |
Rahmengrößen | S, M, L, XL |
Website | www.whytebikes.de |
Preisspanne | 4.999 Euro - 8.499 Euro |
Die neue Kado-Reihe von Whyte Bikes ergänzt das Portfolio des britischen Herstellers um ein E-Allmountain, das mit 160/150 mm Fahrwerk und Full-29 Bereifung daherkommt. Zur Auswahl stehen zwei Rahmenmaterialien: Carbon (Kado RSX) sowie Aluminium (Kado S). Das Whyte setzt auf einen niedrigen Schwerpunkt, der durch die tiefe Positionierung von Motor und Akku erreicht wird – für bessere Kontrolle und Handling.
Den Antrieb übernimmt der Bosch Performance Line CX-Motor der neuesten Generation 5 mit 85 Nm Drehmoment und bis zu 600 Watt Spitzenleistung. Je nach Modell ist ein 600-Wh- oder 800-Wh-Akku verbaut, der optional mit einem 250-Wh-Range-Extender erweitert werden kann. Die Serie umfasst derzeit zwei Modelle: Das Einstiegsmodell Kado S startet bei 4.499 €, das Topmodell Kado RSX kostet 7.499 €. Auf alle Rahmen gewährt das Whyte eine lebenslange Garantie für den Erstbesitzer, sofern das Bike innerhalb von 28 Tagen registriert wird.
- Rahmenmaterial Carbon (RSX), Aluminium 6061 (S)
- Motor Bosch Performance Line CX Gen5
- Akkukapazität 600 Wh oder 800 Wh (optional 250 Wh Range Extender)
- Federweg 160 mm (vorn) / 150 mm (hinten)
- Laufradgröße 29″
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- Verfügbar ab sofort
- www.whytebikes.com
Whyte Kado Preise (UVP)
- Kado S 4.999 €
- Kado RSX 8.499 €


Die Kado-Reihe wurde vom Whyte mit durchdachten Details für anspruchsvolle Trails entwickelt. Laut Hersteller ermöglicht die custom-abgestimmte Hinterbaufederung eine optimale Performance auf unterschiedlichstem Terrain. Beide Modelle sind mit 29-Zoll-Laufrädern ausgestattet, die leicht und robust sein sollen, um auf Trails Vorteile zu bieten. Zusätzlich ist das Whyte so konzipiert, dass ein Flaschenhalter in jeder Rahmengröße Platz findet. Für Flexibilität sorgt die Möglichkeit, die Hinterradgröße durch den Austausch des „Shape.It“-Links von 29 Zoll auf ein MX-Setup (29 Zoll vorne, 27,5 Zoll hinten) umzustellen – ohne Einfluss auf Geometrie oder Kinematik. Der herausnehmbare Akku soll das Laden oder den Austausch unterwegs erleichtern.




Geometrie
Die Geometrie der Kado-Reihe ist auf Vielseitigkeit und Kontrolle ausgelegt. Der Lenkwinkel liegt bei nicht zu flachen 65°, soll sich bei Bedarf aber auf 64,4° ändern lassen, was ein ausgewogenes Handling auf Trails ermöglichen soll. Der größenabhängige Sitzwinkel von etwa 77,7° soll für Effiziens beim Klettern sorgen. Die Kettenstreben sind mit 450 mm über alle Größen hinweg gleich lang, während der Reach in Größe XL bei 510 mm liegt.
Rahmengröße | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 435 mm | 460 mm | 485 mm | 510 mm |
Stack | 623 mm | 634,4 mm | 646,2 mm | 659,8 mm |
STR | 1,43 | 1,38 | 1,33 | 1,29 |
Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° |
Sitzwinkel, effektiv | 77,9° | 77,8° | 77,7° | 77,5° |
Steuerrohr | 104 mm | 116 mm | 129 mm | 144 mm |
Sitzrohr | 395 mm | 420 mm | 445 mm | 470 mm |
Überstandshöhe | 765 mm | 768 mm | 771 mm | 774 mm |
Kettenstreben | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Radstand | 1.213 mm | 1.243 mm | 1.273 mm | 1.305 mm |
Tretlagerhöhe | 350 mm | 350 mm | 342 mm | 342 mm |
Federweg (hinten) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Federweg (vorn) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |

Ausstattung
Die Kado-Reihe ist vorerst in zwei Varianten erhältlich, mit dem RS soll zudem noch ein drittes Modell, das preislich zwischen RSX und S liegt, Ende März folgen. Das Kado RSX setzt auf eine Fox Float 38 Performance Elite-Gabel und einen Fox Float X Performance Elite-Dämpfer sowie Magura MT7-Bremsen. Das Kado S ist mit einer RockShox Psylo Gold-Gabel, einem RockShox Deluxe Select R-Dämpfer und Shimano M4100-Bremsen ausgestattet. Die Reifen kommen von Maxxis, wobei das RSX auf gripstarke MaxxGrip-Compounds setzt.
Modell | Kado RSX | Kado S |
---|---|---|
Rahmen | Carbon Hauptrahmen & Hinterbau, tapered Steuerrohr, interne Zugverlegung, Shape.it Link V2, 12mm x 148mm Boost | 6061 Aluminium, hydrogeformt, tapered Steuerrohr, interne Zugverlegung, Shape.it Link V2, 12mm x 148mm Boost |
Steuersatz | FSA No. 69/56/SRS, 1-1/8" oben, 1.5" unten, gedichtete Kugellager | 1-1/8" oben, 1.5" unten, gedichtete Kugellager |
Federgabel | Fox Float 38 Performance Elite, 160mm | RockShox Psylo Gold, 160mm |
Dämpfer | Fox Float X Performance Elite DPS | RockShox Deluxe Select R |
E-Bike Motor | Bosch Performance Line CX (Smart System) | Bosch Performance Line CX (Smart System) |
E-Bike Display | Bosch System Controller, Mini Remote, Purion 400 | Bosch System Controller, Mini Remote |
E-Bike Akku | Bosch PowerTube 800Wh | Bosch PowerTube 600Wh |
E-Bike Ladegerät | Bosch 4A (230V) | Bosch 4A (230V) |
Schalthebel | SRAM AXS Pod, 12-fach | Shimano SL-U6000, 11-fach Cues |
Schaltwerk | SRAM S1000 AXS Eagle, 12-fach | Shimano RD-U6000 GS, 11-fach Cues |
Kassette | SRAM XS 1275, 10-52T, 12-fach | Shimano CS-LG400, 11-50T, 11-fach |
Kette | SRAM GX T-Type, 12-fach | KMC eGlide Sport, 11-fach Cues |
Kurbelsatz | Whyte 155mm ISIS, SRAM 36T | Whyte 160mm ISIS, 36T |
Vorderradbremse | Magura MT7, 203mm MDRC | Shimano M4100, 220mm Centre Lock |
Hinterradbremse | Magura MT7, 203mm MDRC | Shimano M4100, 203mm Centre Lock |
Bremshebel | Magura MT7 | Shimano M4100 |
Hinterradnabe | DT Swiss Hybrid H1900, 12mm x 148mm Boost, SRAM XD | Shimano FH-TC600, Centre Lock, 12mm x 148mm Boost, HG |
Vorderradnabe | DT Swiss Hybrid H1900, 110mm x 15mm Boost | Shimano FH-TC500, Centre Lock, 15mm x 110mm Boost |
Speichen | DT Swiss Elemental | 14g Edelstahl, schwarze Speichen, Messingnippel |
Felgen | DT Swiss Hybrid H1900 | WTB ST Tough, 30mm |
Reifen | Maxxis Assegai WT 29" x 2.5" (vorn), Maxxis Minion DHR 2 WT 29" x 2.4" (hinten) | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" |
Sattelstütze | KS Vantage, 34.9mm, externe Verstellung (S: 150mm, M: 170mm, L/XL: 200mm) | TranzX +RAD 30.9mm, einstellbar (S: 150mm, M: 170mm, L/XL: 200mm) |
Sattel | Whyte Custom | Whyte Custom |
Lenker | Race Face Turbine Alloy, 35mm Rise, 800mm | Whyte Custom 6061 Alloy, 30mm Rise, 800mm |
Vorbau | Whyte, 35mm | Whyte, 35mm |
Griffe | Whyte Enduro Lock-On | Whyte Enduro Lock-On |
Pedale | Faserverstärkte Composite-Plattform | Faserverstärkte Composite-Plattform |


Motor & Akku
- Motor Bosch Performance Line CX Gen5
- Akkukapazität 600 Wh oder 800 Wh (optional 250 Wh Range Extender)
- Spitzenleistung 600 Watt
- Max. Drehmoment 85 Nm
- Display Bosch Mini Remote und System Controller

Hier findest du mehr Informationen zu aktuellen E-Bike-Motoren.
Wie gefällt dir die neue Whyte Kado-Reihe?
4 Kommentare
» Alle Kommentare im ForumDen vollständigen Artikel ansehen:
Whyte Kado 2025: Neues E-Allmountain aus Great Britain
Wie gefällt dir die neue Whyte Kado-Reihe?
Wirkt etwas hingerotzt, Hauptsache Bosch gen5 Motor drin.
Holt mich gar nicht ab
hier sieht man wie gut das Ibis Angebot ist
Aber mit altem Motor und Akku…
Das ist wohl ein Fehler im Text @MarcusIch finde es ganz gut gemacht. Motor gedreht wie Moustache &Haibike aber hübscher.
Hat jemand schon rausgefunden was das Bike wiegen soll?
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: