BMC erweitert die Speedfox AMP-Flotte um zwei Modelle mit Aluminium-Rahmen. Treu bleiben die Schweizer, die in der Vergangenheit als Spezialisten für hochwertige Carbon-Bikes und sensiblen Fahrwerken geglänzt haben, dem Shimano Steps-Motor mit vollintegriertem Akku und den großen 29″-Laufrädern. Wir haben alle Details für euch.
BMC Speedfox AMP: Infos und Preise
Einsatzbereich | Trail, All-Mountain |
---|---|
Federweg | 130 mm/130 mm |
Laufradgröße | 29ʺ |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Motor | Shimano |
Akkukapazität | 500 Wh |
Für die Fans von Aluminiumrahmen spendiert BMC seiner Speedfox AMP-Plattform jetzt einen Aluminium-Rahmen. Angetrieben wird dieses E-Trailbike von einem Shimano Steps E7000-Motor, der 60 Nm Drehmoment leistet. Ähnlich wie beim Carbon-Rahmen ist auch beim Modell aus Aluminium der 500 Wh-Akku ins Unterrohr integriert. Für ein sensibles Fahrwerk sorgt das Advanced Pivot System (APS). Beim Federweg stehen dem Piloten 130 mm an Front und Heck zur Verfügung. Die Carbon-Variante des BMC Speedfox Amp konnte in unserem Test bereits überzeugen.
Treu bleiben die Schweizer ihrem Big Wheel Concept. Um die Vorteile der 29″-Laufräder zu maximieren, sind sowohl die Geometrie als auch die Passform des Cockpits angepasst. Das BMC Speedfox AMP verfügt über einen entspannten Lenkwinkel, einen großzügigen Reach und ein niedriges Tretlager für eine zentrale Sitzposition.
Ausstattungen
Die Aluminiumvariante des BMC Speedfox AMP wird es in zwei unterschiedlichen Ausstattungen geben. Das BMC Speedfox AMP five hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 4.299 €, das Speedfox AMP four kostet 4.999 €.
Name | Name | BMC Speedfox AMP four | BMC Speedfox AMP five |
Frame | Rahmen | Speedfox AMP - Advanced Pivot System Al-13 Triple-butted aluminum, integrated battery pack | Speedfox AMP - Advanced Pivot System Al-13 Triple-butted aluminum, integrated battery pack |
Fork | Gabel | RockShox Revelation RC, | RockShox Recon RL, |
Shock | Dämpfer | RockShox Monarch RT | X-Fusion O2 RL |
Shifter | Schalthebel | Shimano SLX | SRAM NX |
Derailleur | Schaltwerk | Shimano XT, Shadow Plus | SRAM NX |
Cassette | Kassette | Shimano SLX, 11-46T | SRAM NX 11-42T |
Cranks | Kurbel | Shimano FC-E8000, 34T | Shimano FC-E8000, 34T |
Brakes | Bremse | Shimano SLX (200/200mm) | Shimano Deore (200/200mm) |
Tires | Reifen | Maxxis Forekaster EXO, 29" x 2,35 | Maxxis Forekaster EXO, 29" x 2,35 |
Rims | Felgen | Alex MD30 | Alex MD30 |
Hubs | Naben | Formula | Formula |
Seat | Sattel | WTB Silverado Comp | WTB Silverado Comp |
Seatpost | Sattelstütze | X-Fusion Manic 150 mm | X-Fusion Manic 150 mm |
Bar | Lenker | BMC MFB 03 / 750 mm | BMC MFB 03 / 750 mm |
Stem | Vorbau | BMC MSM 03 | BMC MSM 03 |
Motor | Motor | Shimano STEPS MTB E-7000 | Shimano STEPS MTB E-7000 |
Display | Display | Shimano SW-E7000-L | Shimano SW-E7000-L |
Battery | Akku | Shimano STEPS E-8020, 500Wh, integrated | Shimano STEPS E-8020, 500Wh, integrated |
Power | Leistung | 250 W / 60 Nm | 250 W / 60 Nm |
Price (RRP) | Preis (UVP) | 4.999 € | 4.299 € |
Geometrie
Größe | S | M | L |
---|---|---|---|
Fahrergröße | < 170 cm | 170-185 cm | > 180 cm |
Stack | 598 mm | 605 mm | 618 mm |
Reach | 401 mm | 445 mm | 472 mm |
Sitzrohr | 400 mm | 440 mm | 480 mm |
Oberrohr | 572 mm | 619 mm | 648 mm |
Steuerrohr | 92 mm | 103 mm | 118 mm |
Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° |
Steuerwinkel | 66° | 66° | 66° |
Kettenstrebe | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Radstand | 1159 mm | 1202 mm | 1233 mm |
Tretlagerabsenkung | 33 mm | 35 mm | 35 mm |
Überstandshöhe | 760 mm | 765 mm | 770 mm |
Wie gefällt euch das BMC Speedfox in der Aluminium-Variante?