Kurz & knapp
Die kleine Bike-Schmiede aus Andorra schaffte es im Sommer 2017 als einer der ersten Versender, ein ernstzunehmendes E-Enduro auf den Markt zu bringen – das Meta Power. Nun folgt auf Basis desselben Rahmens und Shimano Steps E8000-Motors mit teilintegrierter Batterie das Commençal Meta Power Race Fox. Dieses sticht dank seines orangen Fox Factory-Fahrwerks aus der Masse der eMTBs heraus, verfügt im Gegensatz zum Meta Power Race-Modell jedoch über einen Luftdämpfer.
Ausstattung
Liebhaber der Marke Fox haben nun die Möglichkeit, ein Modell zu erwerben, welches ab Werk mit, sonst Teamfahrern vorbehaltenen, orangen Fox-Federelementen ausgestattet ist. Angetrieben wird das E-Enduro mit einem Shimano Steps E8000-Motor, während eine SRAM EX1-Schaltung für präzise Gangwechsel sorgen soll. Eine SRAM Code R 4-Kolben-Bremse bringt die e*thirteen TRS-Laufräder wieder zum Stoppen. Insgesamt ist die Ausstattung relativ hochwertig – lediglich der Lenker und Vorbau stammen von der Commençal-Eigenmarke “Ride Alpha”.
Frame | Rahmen | 2018 Meta V4.2 Power 650B+ 150 mm travel |
Fork | Gabel | Fox Factory 36 Float, E-Bike specific, 160 mm, Boost 110 x 15 mm |
Shock | Dämpfer | Fox Factory DPX2, 210 x 55 mm, Lockout |
Shifter | Schalthebel | SRAM EX1 |
Derailleur | Schaltwerk | SRAM EX1, 1 x 8 |
Cassette | Kassette | SRAM XG 899, 11–48 T |
Cranks | Kurbel | Shimano E8050, 34 T, 170 mm |
Brakes | Bremse | SRAM Code R, 200 mm / 200 mm |
Wheels | Laufräder | E13 TRS, 32 holes, tubeless ready, 35 mm inner width |
Tires | Reifen | Maxxis HRII front / Aggressor rear 27,5" x 2,5" WT, 2C/DD/TR |
Seat | Sattel | WTB Volt race |
Seatpost | Sattelstütze | KS LEV Integra, 31,6 mm, 125 mm travel on S/M and 150 mm on L/XL |
Bar | Lenker | Ride Alpha, Alloy 7075, double butted, 30 mm rise, 780 mm, 31,8 mm |
Stem | Vorbau | Ride Alpha, Aluminium 6061, 50 mm, 31,8 mm, 0° Angle |
Motor | Motor | Shimano Steps E8000 |
Display | Display | Shimano |
Battery | Akku | Shimano 500 Wh |
Power | Leistung | 250 W |
Weight | Gewicht | 22,4 kg |
Price (RRP) | Preis (UVP) | 5499 € |
Geometriedaten
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Seat Tube Lenght | 400 mm | 440 mm | 490 mm | 520 mm |
Seat Tube Angle | 75° | 75° | 75° | 75° |
Head Tube Angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
Head Tube Length | 105 mm | 110 mm | 120 mm | 125 mm |
Wheel Base | 1180 mm | 1201 mm | 1226 mm | 1251 mm |
Top Tube Length | 577 mm | 599 mm | 624 mm | 648 mm |
Chainstay Length | 444 mm | 444 mm | 444 mm | 444 mm |
BB Height | -17 mm | -17 mm | -17 mm | -17 mm |
Fork Length | 561 mm | 561 mm | 561 mm | 561 mm |
Standover Height | 705 mm | 715 mm | 743 mm | 750 mm |
Reach | 415 mm | 435 mm | 458 mm | 481 mm |
Stack | 615 mm | 619 mm | 624 mm | 629 mm |
Das neue Commençal Meta Power Race Fox ist für 5.499 € (UVP) erhätlich und kann ab sofort unter www.commencal-store.de bestellt werden.
Was haltet ihr von den auffälligen Federelementen?
6 Kommentare
» Alle Kommentare im ForumWollen haben
Ein schönes Bike was ich aber nicht möchte ist die SRAM EX1 bin sie schon gefahren mich hat sie nicht sonderlich begeistert.
Ech? Finde die EX1 super
Die Ex1 ist schon super weil man die unter Last sehr gut schalten kann, aber meine Kasette war nach knapp 3500km fertig und bei einem Preis von über 300€ in online Handel ist die für viel fahrer einfach zu teuer
Mir hat die Abstimmung nicht gepasst deshalb habe ich sie ausgetauscht.
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: