Conway eMT 627 MX – kurz & knapp
Ein E-Trailbike nur für den Spaß.
Mit dem eMT 627 MX zeigt Conway ein E-Bike, dass mit einer modernen Geometrie auf diejenigen abzielt, die sich eventuell ein zweites eMTB zulegen wollen, mit dem sie auf dem Trail spielen wollen. Der flache Lenkwinkel von 65,6° der mit einem moderaten Reach (430 mm / Rahmengröße L) gepaart wurde, verspricht ein laufruhiges stabiles Fahrverhalten, ohne dabei träge zu wirken.
Der kräftige Shimano Steps e8000-Motor sorgt für die notwendige Unterstützung und den Vortrieb, den wir uns wünschen. Dazu gesellen sich zwei unterschiedlich große Laufräder. Vorne rollt ein 29″ Laufrad, dass etwas schmaler bereift wurde und hinten walkt ein dicker Plusreifen in 27.5″ über den Trail. Diese Eigenart verschaffte dem Modell den Namenszusatz „MX“. Schon aus einigen eigenen Tests wissen wir, dass diese Kombination ziemlich gut funktioniert. An der Front ein präziser Reifen, damit das eMTB dahin fährt wo hingelenkt wird und hinten dann ein kompaktes Laufrad, welches mit dicken Plusreifen über diverse Hindernisse drüber rollt. Wir mögen es.
Geometrie
Geometriedaten ohne 20 mm SAG (Negativfederweg):
Rahmenhöhe | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 400 mm | 440 mm | 480 mm mm | 520 mm |
Oberrohrlänge | 573 mm | 598 mm | 623 mm | 648 mm |
Kettenstrebe | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
Steuerrohr | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
Lenkwinkel | 65,6° | 65,6° | 65,6° | 65,6° |
Sitzwinkel | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° |
Tretlagerabsenkung | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm |
Gabellänge | 550 mm (140 mm Travel) | 550 mm (140 mm Travel) | 550 mm (140 mm Travel) | 550 mm (140 mm Travel) |
Sattelstützmaß | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm |
Achsmaß | Boost 148 | Boost 148 | Boost 148 | Boost 148 |
Reach | 383 mm | 408 mm | 430 mm | 452 mm |
Stack | 626 mm | 626 mm | 635 mm | 645 mm |
Radstand | 1150 mm | 1180 mm | 1202 mm | 1228 mm |
Geometriedaten mit 20 mm SAG (Negativfederweg):
Rahmenhöhe | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Sitzrohr | 400 mm | 440 mm | 480 mm | 520 mm |
Oberrohrlänge | 570 mm | 595 mm | 620 mm | 645 mm |
Kettenstrebe | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
Steuerrohr | 105 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
Lenkwinkel | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
Tretlagerabsenkung | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Gabellänge | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
Sattelstützmaß | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm |
Achsmaß | Boost 148 | Boost 148 | Boost 148 | Boost 148 |
Reach | 393,9 mm | 418,9 mm | 441,3 mm | 463,7 mm |
Stack | 614 mm | 614 mm | 623,2 mm | 632,3 mm |
Radstand | 1142 mm | 1171 mm | 1194 mm | 1219 mm |
Ausstattung
Frame | Rahmen | CONWAY Hardtail E8000, Alu 6061 |
Fork | Gabel | RockShox „Revelation RC“, Boost |
Shifter | Schalthebel | Shimano „Deore XT SL-M8000“ |
Derailleur | Schaltwerk | Shimano „Deore XT RD-M8000 Shadow Plus“ |
Cassette | Kassette | Shimano „CS-M7000“, 11–46 |
Cranks | Kurbel | Shimano „FC-E8000“, 34 Z., 175 mm |
Brakes | Bremse | Magura „MT5“, 203/180 mm |
Tires | Reifen | Schwalbe „Nobby Nic“, 70-584/ „Hans Dampf“, 60-622 |
Rims | Felgen | RODI „Ready 40“, 27,5″/ „Ready 30″, 29“ |
Hub front | Nabe vorne | Shimano „Deore M6010“, 15 x 110 mm Boost |
Hub rear | Nabe hinten | Shimano „Deore FH-M6010“, 12 x 148 mm Boost |
Seat | Sattel | Contec „Neo Sport“ |
Seatpost | Sattelstütze | CONWAY DROPER POST „Vario Pro“ |
Bar | Lenker | Contec „Brut“, A-HeadCONTEC „Brut Select“, Riser, Ø 31,8 mm, 780 mm |
Stem | Vorbau | Contec „Brut“, A-Head |
Motor | Motor | Shimano Steps E8000 |
Display | Display | Shimano |
Battery | Akku | Shimano 500 Wh |
Price (RRP) | Preis (UVP) | 3799,99 € |
Conway eMT 627 MX im Video
Meinung @eMTB-News.de
Dieses E-Bike ist irgendwie anders. Mit dem 29″ Vorderrad und dem 27.5″ Hinterrad geht Conway beim eMT 627 MX neue Wege. Der Rahmen hat einen modernen langen Reach und sehr kurze Kettenstreben. Ein E-Bike zum spielen und extrem verspielten Fahren. Wir sind gespannt, wie sich dieses E-Bike auf die Trails zu bewegen ist. Wenn wir es haben, informieren wir euch umgehend.
Würdet ihr euch ein E-Bike wie dieses kaufen?
Weitere Informationen zum Conway eMT 627 MX
Webseite: www.conway-bikes.de
Text & Redaktion: Rico Haase | eMTB-News.de
Video: Andy Schlumprecht
Bilder: Thomas Fritsch
2 Kommentare
» Alle Kommentare im ForumEurobike 2017: Bereits auf den Mediadays am Kronplatz zeigte Conway uns einen Prototyp dieses E-Trailbikes. Wenige Wochen später steht das Serienrad eMT 627 MX auf der Eurobike und wir der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses eMTB verspricht viel Fahrspaß und maximale Agilität auf dem Trail. Hier gibt es die Neuvorstellung.
→ Den vollständigen Artikel „Eurobike 2017: Conway eMT 627 MX - extravagantes eMTB zum Spielen“ im Newsbereich lesen
Leeeeecker. Die unlackierte Version wäre mir noch lieber, aber das gefällt mir schon sehr gut.
Ja.
Ich find Caro auch hübsch.
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: