Video: Cube E-Bike 2025 – Neuheiten und Highlights
Cube E-Bike Highlights 2025
Bereits seit einigen Jahren veranstaltet Cube am Firmensitz in Waldershof im heimischen Fichtelgebirge einen großen Show-Room und zeigt dem Handel und der Fachpresse die neuesten Modelle für die kommende Saison. Hier wird, neben Zubehör und Accessoires von Acid, alles ausgestellt, was die größte deutsche Fahrradmarke im Bereich Fahrräder, E-Bikes, Mountainbikes, Cargo- und Lastenräder, Rennräder und Kinderräder zu bieten hat.
Die Räume sind voll mit tollen, neuen Bikes und überall leuchten und glitzern neue Farben. Schaut man genauer hin, entdeckt man auch die ein oder andere technische Innovation, die es bis dahin noch nicht gab. Ein Beispiel: X-Connect! Hierbei handelt es sich um ein neues Licht-Konzept – quasi ein MonkeyLink von Cube –, bei dem das Frontlicht einfach und mühelos an den Vorbau geklippt werden kann und mit Strom aus dem E-Bike-Akku versorgt wird. Der Port für den Stromanschluss befindet sich bei den E-Mountainbikes vorne, mittig im Steuersatz. Dies macht den Anbau einer Frontlampe in Zukunft zum echten Kinderspiel: Licht mittig an den Lenker klippsen, Kabel anstecken, fertig! Bei urbanen Modellen ist die Strombuchse an einem Kabel an der Bremsleitung befestigt. Das gilt nur für eine Lampe an der Front!
Cube überarbeitet die gesamte Palette der E-Mountainbikes. Neben der Light-Modellreihe AMS ONE44 – die in der kommenden Saison unverändert durchlaufen –, sind die E-Fullies der Produktfamilie „Stereo Hybrid“ am interessantesten für 2025. Hier gibt es verschiedene Federwegsklassen – 120, 140 und, ganz neu, 170 mm – und ein neues Naming, bei dem sich der Produktname aus dem Federweg ergibt, der in einer kreativen Schreibweise auf den Bikes prangt. Die Zahl 1 von einhundert wird durch ein stilisiertes „ONE“ ersetzt und herauskommen Bezeichnungen wie: ONE22, ONE44 und ONE77.
Da ein Zulieferer sein neues Produkt noch unter Verschluss hält, können wir das Geheimnis der neuen Modelle erst zu einem späteren Zeitpunkt vollständig lüften. Bis dahin zeigen wir aber schon einmal Fotos der neuen 2025er-E-Bikes von Cube und geben alle Infos zur Geometrie, Ausstattung etc.
Cube Stereo Hybrid ONE77 – Infos und Preise
Mit dem Cube Stereo Hybrid ONE77 macht der Hersteller einen wichtigen Schritt in Richtung Moderne. Das vollkommen neu konstruierte E-Enduro setzt auf einen Carbonrahmen mit eigenwilligem, gefälligem Design – welches mit Zusatzsteg vor dem liegenden Dämpfer einen hohen Wiedererkennungswert besitzt – und satten 170 mm Federweg vorne und hinten. Erstmalig kommt hier ein E-Fully von Cube mit einem Mullet-Set-up und setzt auf den angesagten, das Handling verbessernden Laufradmix aus 29-Zoll-Laufrad an der Front und 27,5″ am Hinterrad zum Einsatz. Highlight der Cube Stereo Hybrid ONE77-Reihe ist die Version fürs Actionteam, welches in unterschiedlichen Blautönen, gepaart mit einer weißen Fox-Federgabel für Aufsehen sorgt.
Das Cube Stereo Hybrid ONE77 nutzt den neuesten Bosch Performance Line CX-Motor (Gen5), der von einem herausnehmbaren Bosch-Akku – mit 800 Wh Kapazität – im Unterrohr mit Strom versorgt wird. Je nach Modell kommt eine Kombination aus Mini-Remote, LED-Einheit und Kiox-Display für Steuerung und Anzeige zum Einsatz. Auch der PowerMore Range Extender von Bosch ist hier kompatibel.
Hier findest du alle Infos und einen Test vom neuen Bosch Performance CX: Bosch CX Motor Gen5 2025 – Infos und Test
- Rahmenmaterial Carbon
- Motor Bosch Performance Line CX
- Akku Bosch
- Federweg 170 mm (vorn) / 170 mm (hinten)
- Laufradgröße Mullet (29″ vorne und 27,5″ hinten)
- Gewicht ab 24,3 kg (Herstellerangabe, Größe M)
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- Verfügbar 1. Oktober 2024
- www.cube.eu
Cube Stereo Hybrid ONE77 Preis (UVP)
- Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 4.299 €
- Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 4.999 €
- Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC TM 6.199 €
- Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 7.199 €
- Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT 8.699 €
Geometrie
Erhältliche Rahmengrößen: S, M, L, XL
Rahmengröße | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
Reach | 425 mm | 450 mm | 475 mm | 504 mm |
Stack | 637 mm | 637 mm | 647 mm | 661 mm |
STR | 1,50 | 1,42 | 1,36 | 1,31 |
Lenkwinkel | 64° | 64° | 64° | 64° |
Sitzwinkel, effektiv | 76,5° | 76,5° | 76,5° | 76,5° |
Oberrohr (horiz.) | 572 mm | 597 mm | 626 mm | 660 mm |
Steuerrohr | 103 mm | 103 mm | 115 mm | 130 mm |
Sitzrohr | 370 mm | 405 mm | 420 mm | 480 mm |
Kettenstreben | 442,5 mm | 442,5 mm | 442,5 mm | 442,5 mm |
Radstand | 1.210 mm | 1.235 mm | 1.265 mm | 1.302 mm |
Federweg (hinten) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Federweg (vorn) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Ausstattung
Modell | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC TM | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC AT | Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLT |
---|---|---|---|---|---|
Rahmen | C:62-Carbonrahmen, 170 mm Federweg | C:62-Carbonrahmen, 170 mm Federweg | C:62-Carbonrahmen, 170 mm Federweg | C:62-Carbonrahmen, 170 mm Federweg | C:62-Carbonrahmen, 170 mm Federweg |
Gabel | SR Suntour Aion 38X 2CR Air | Fox 38 Float Rhythm | Fox 38 Float GRIP | Fox 38 Float Factory GRIPX2 | Fox 38 Float Factory GRIPX2 |
Dämpfer | SR Suntour Edge EVO 2CR | Fox Float X Performance | Fox Float X2 Performance | Fox Float X2 Factory | Fox Float X2 Factory |
Schalthebel | Shimano Deore | Shimano XT | SRAM AXS™ Pod Controller | SRAM AXS™ Pod Controller | SRAM AXS™ Pod Controller |
Schaltwerk | Shimano Deore | Shimano XT | SRAM GX Eagle AXS™ Transmission | SRAM X0 Eagle AXS™ Transmission | SRAM XX Eagle AXS™ Transmission |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | SRAM XS-1275, 10-52T | SRAM XS-1275, 10-52T | SRAM XS-1297, 10-52T |
Kurbel | Acid | Acid | Acid | Acid | Race Face ERA E-MTB |
Bremse | Magura MT Thirty | Shimano XT | Magura MT7 | Shimano XT | Magura Gustav PRO |
Laufräder | Cube EX30-Felgen mit Cube-Naben by Newmen | Newmen Performance 30 | Newmen Beskar 30 | Newmen Beskar 30 | Newmen Phase 30 |
Vorderreifen | Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4 | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 |
Hinterreifen | Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4 | Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 | Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 | Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 | Schwalbe Tacky Chan, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 |
Sattel | Acid Venec | Acid Venec | Acid Venec | Acid Venec | Acid Venec |
Sattelstütze | Cube Dropper Post | Cube Dropper Post | Cube Dropper Post | Fox Transfer Factory | Fox Transfer Factory |
Lenker | Cube Riser Trail Bar 35 | Cube Riser Trail Bar 35 | Cube Riser Trail Bar 35 | Race Face ERA 35 | Race Face ERA 35 |
Vorbau | Cube | Cube | Cube | Cube | Cube |
Motor | Bosch Performance CX | Bosch Performance CX | Bosch Performance CX | Bosch Performance CX | Bosch Performance CX |
Display | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch |
Akku | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch |
Max. Drehmoment | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm |
Gewicht* | 25,2 kg | 24,6 kg | 24,3 kg | 24,1 kg | 23,5 kg |
Preis (UVP) | 4.299 € | 4.999 € | 6.199 € | 7.199 € | 8.699 € |
*Herstellerangabe |
Cube Stereo Hybrid ONE44 – Infos und Preise
Ein durchdachtes Bike zeichnet sich oft durch seine Details aus – wie das Stereo Hybrid ONE44 mit seinem neu konstruierten Rahmen, der in der kommenden Saison aus der hochwertigen C:62-Carbonfaser oder aus Aluminium besteht. Die innenverlegte Zugführung sorgt für einen aufgeräumten Look. Der Steuersatz mit Winkelverstellung ermöglicht eine Anpassung des Handlings an persönliche Vorlieben, während die Direct-Mount-Kettenführung die Kette sicher hält. Die 150-mm-Federgabel und der 140-mm-Dämpfer glätten Unebenheiten auf Trails. Außerdem ist ein UDH-Schaltauge für eine einfache Ersatzteilverfügbarkeit dabei. Dank Size-Split ist für nahezu alle Fahrenden die passende Größe erhältlich.
Auch das Cube Stereo Hybrid ONE44 wird vom neuen Bosch Performance Line CX-Motor der neuesten Generation angetrieben und ist mit einem Bosch PowerTube 800-Akku gepaart. Je nach Modell wird eine Kombination aus Mini-Remote, LED-Einheit und Kiox- oder Purion-Display zur Steuerung und Anzeige verwendet. Auch der PowerMore Range Extender von Bosch ist hier kompatibel.
- Rahmenmaterial Aluminium oder Carbon
- Motor Bosch Performance Line CX
- Akku Bosch
- Federweg 150 mm (vorn) / 140 mm (hinten)
- Laufradgröße 27,5″ S; 29″ M, L, XL, XXL
- Gewicht ab 23,9 kg (Herstellerangabe, Größe M)
- Rahmengrößen S / M / L / XL / XXL
- Verfügbar 1. Oktober 2024
- www.cube.eu
Cube Stereo Hybrid ONE44 Preis (UVP)
- Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 3.799 €
- Cube Stereo Hybrid ONE44 EX 4.199 €
- Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC 4.499 €
- Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 4.499 €
- Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 4.999 €
- Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 5.999 €
- Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 6.999 €
- Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 8.499 €
Geometrie
Erhältliche Rahmengrößen: S, M, L, XL, XXL
Rahmengröße | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 27,5″ / 650B | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 425 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm |
Stack | 606 mm | 621 mm | 634 mm | 650 mm | 668 mm |
STR | 1,43 | 1,38 | 1,33 | 1,30 | 1,27 |
Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
Sitzwinkel, effektiv | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
Oberrohr (horiz.) | 567 mm | 597 mm | 627 mm | 657 mm | 688 mm |
Steuerrohr | 128 mm | 106 mm | 120 mm | 138 mm | 158 mm |
Sitzrohr | 370 mm | 405 mm | 420 mm | 480 mm | 520 mm |
Kettenstreben | 450 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm |
Radstand | 1.200 mm | 1.230 mm | 1.261 mm | 1.294 mm | 1.327 mm |
Federweg (hinten) | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Federweg (vorn) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Ausstattung
Modell | Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro | Cube Stereo Hybrid ONE44 EX | Cube Stereo Hybrid ONE44 EXC | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Aluminiumrahmen mit 140 mm Federweg | Aluminiumrahmen mit 140 mm Federweg | Aluminiumrahmen mit 140 mm Federweg | Carbonrahmen mit 140 mm Federweg | Carbonrahmen mit 140 mm Federweg | Carbonrahmen mit 140 mm Federweg | Carbonrahmen mit 140 mm Federweg | Carbonrahmen mit 140 mm Federweg |
Gabel | SR Suntour XCR34 2CR Air | RockShox Psylo Silver RC Air | Fox 36 Float AWL | Fox 36 Float AWL | Fox 36 Float Rhythm | Fox 36 Float GRIP | Fox 36 Float Factory GRIPX | Fox 36 Float Factory GRIPX2 |
Dämpfer | SR Suntour EdgeX R | RockShox Deluxe Select R | Fox Float Rhythm RC | Fox Float Rhythm R | Fox Float Performance | Fox Float X Performance | Fox Float X Factory | Fox Float X Factory |
Schalthebel | Shimano Cues | Shimano Deore SL | Shimano XT | Shimano Deore | Shimano XT | SRAM AXS Pod-Controller | SRAM AXS Pod-Controller | SRAM AXS Pod-Controller |
Schaltwerk | Shimano Cues | Shimano XT | Shimano XT | Shimano XT | Shimano XT | SRAM GX Eagle AXS™ Transmission | SRAM X0 Eagle AXS™ Transmission | SRAM XX Eagle AXS™ Transmission |
Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | SRAM XS-1275, 10-52T | SRAM XS-1275, 10-52T | SRAM XS-1297, 10-52T |
Kurbel | Acid | Acid | Acid | Acid | Acid | Acid | Acid | Race Face ERA E-MTB |
Bremse | Magura MT Thirty | Shimano | Shimano XT | Magura MT Thirty | Shimano XT | Magura MT7 | Shimano XT | Magura Gustav PRO |
Laufräder | Cube EX30-Felgen mit Cube-Naben by Newmen | Cube EX30-Felgen mit Cube-Naben by Newmen | Cube EX30-Felgen mit Cube-Naben by Newmen | Cube EX30-Felgen mit Cube-Naben by Newmen | Newmen Performance 30 | Newmen Beskar 30 | Newmen Beskar 30 | Newmen Phase 30 |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 | Schwalbe Nobby Nic, Addix Speedgrip, Super Trail | |||||
Vorderreifen | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail | |||
Hinterreifen | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity | |||
Sattel | Acid Venec | Acid Venec | Acid Venec | Acid Venec | Acid Venec | Acid Venec | Acid Venec | Acid Venec |
Sattelstütze | Cube Dropper Post | Cube Dropper Post | Cube Dropper Post | Cube Dropper Post | Cube Dropper Post | Cube Dropper Post | Fox Transfer Factory | Fox Transfer Factory |
Lenker | Cube Rise Trail Bar 35 | Cube Rise Trail Bar 36 | Cube Rise Trail Bar 37 | Cube Rise Trail Bar 38 | Cube Rise Trail Bar 39 | Cube Rise Trail Bar 40 | Race Face ERA 35 | Race Face ERA 35 |
Vorbau | Cube | Cube | Cube | Cube | Cube | Cube | Cube | Cube |
Motor | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX |
Display | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch |
Akku | Bosch PowerTube | Bosch PowerTube | Bosch PowerTube | Bosch PowerTube | Bosch PowerTube | Bosch PowerTube | Bosch PowerTube | Bosch PowerTube |
Max. Drehmoment | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm |
Gewicht* | 26,4 kg | 26,7 kg | 26,8 kg | 24,4 kg | 24,4 kg | 24,1 kg | 23,9 kg | 23 kg |
Preis (UVP) | 3.799 € | 4.199 € | 4.499 € | 4.499 € | 4.999 € | 5.999 € | 6.999 € | 8.499 € |
*Herstellerangaben |
Cube Stereo Hybrid ONE22 – Infos und Preise
Beim Cube Stereo Hybrid ONE22 wurde der Rahmen komplett überarbeitet. Egal, ob als reines Mountainbike oder mit Vollausstattung, also inkl. Licht, Schutzbleche, Gepäckträger: Modelle dieser Produktfamilie sind allesamt komfortable Allrounder. Am Heck verfügt das ONE22 über 120 mm Federweg und der Rahmen besteht aus Aluminium, was man aber aufgrund der Rohrformen und der fließenden Übergänge kaum erahnt und erst auf den zweiten Blick sieht. Die Formgebung ist derart modern und komplex, dass man auch Carbon als Rahmenmaterial vermuten könnte. An der Front stehen, je nach Modell, 120 bis 130 mm Federweg zur Verfügung. Wie alle Stereo Hybrid-Modelle von Cube kommt auch hier das Bosch Smart System 2025 zum Einsatz. Heißt, es ist ein Bosch CX (Gen5), ein 800er-Akku und Kiox- oder Purion-Display verbaut.
- Rahmenmaterial Aluminium
- Motor Bosch Performance Line CX
- Akku Bosch
- Federweg 120–130 mm (vorn) / 120 mm (hinten)
- Laufradgröße 27,5″ S; 29″ M, L, XL
- Gewicht ab 26,3 kg (Herstellerangabe, Größe M)
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- Verfügbar 1. Oktober 2024
- www.cube.eu
Cube Stereo Hybrid ONE22 Preis (UVP)
- Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 3.499 €
- Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 3.999 €
- Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX 4.299 €
- Cube Stereo Hybrid ONE22 SLT 4.999 €
Geometrie
Erhältliche Rahmengrößen: S, M, L, XL
Rahmengröße | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 27,5″ / 650B | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 417 mm | 444 mm | 471 mm | 496 mm |
Stack | 638 mm | 647 mm | 656 mm | 670 mm |
STR | 1,53 | 1,46 | 1,39 | 1,35 |
Lenkwinkel | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
Sitzwinkel, effektiv | 76° | 76° | 76° | 76° |
Oberrohr (horiz.) | 570 mm | 600 mm | 630 mm | 660 mm |
Steuerrohr | 163 mm | 132 mm | 142 mm | 157 mm |
Sitzrohr | 370 mm | 405 mm | 420 mm | 480 mm |
Kettenstreben | 454 mm | 487,5 mm | 487,5 mm | 487,5 mm |
Radstand | 1.186 mm | 1.240 mm | 1.271 mm | 1.302 mm |
Federweg (hinten) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Federweg (vorn) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Ausstattung
Modell | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro | Cube Stereo Hybrid ONE22 Race | Cube Stereo Hybrid ONE22 SLX | Cube Stereo Hybrid ONE22 SLT |
---|---|---|---|---|
Rahmen | Aluminiumrahmen mit 120 mm Federweg | Aluminiumrahmen mit 120 mm Federweg | Aluminiumrahmen mit 120 mm Federweg | Aluminiumrahmen mit 120 mm Federweg |
Gabel | SR Suntour XCR34X 2CR Air | RockShox Psylo Silver RC Air | Fox 34 Float AWL | Fox 36 Float GRIP |
Dämpfer | SR Suntour EdgeX R | RockShox Deluxe Select R | Fox Float Rhythm RC | Fox Float EVOL |
Schalthebel | Shimano Cues | Shimano Deore | Shimano Deore | Shimano XT |
Schaltwerk | Shimano Cues | Shimano Deore | Shimano XT | Shimano XT |
Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Kurbel | Acid | Acid | Acid | Acid |
Bremse | Magura MT Thirty | Shimano BR-MT420 | Shimano XT | Magura Gustav PRO |
Laufräder | Cube EX30-Felgen mit Cube-Naben by Newmen | Cube EX30-Felgen mit Cube-Naben by Newmen | Cube EX30-Felgen mit Cube-Naben by Newmen | Newmen Performance 30 |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active | Schwalbe Smart Sam, Active | Schwalbe Smart Sam, Performance | Schwalbe Johnny Watts 365, Performance |
Vorderreifen | ||||
Hinterreifen | ||||
Sattel | ACID Sequence Pro 160 | ACID Sequence Pro 160 | ACID Venec EMTB Plus 145 | ACID Venec EMTB Plus 145 |
Sattelstütze | Cube Dropper Post | Cube Dropper Post | Cube Dropper Post | Cube Dropper Post |
Lenker | Cube Rise Trail Bar 35 | Cube Rise Trail Bar 36 | Cube Rise Trail Bar 37 | Cube Rise Trail Bar 38 |
Vorbau | Cube | Cube | Cube | Cube |
Motor | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX |
Display | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch |
Akku | Bosch PowerTube | Bosch PowerTube | Bosch PowerTube | Bosch PowerTube |
Max. Drehmoment | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm |
Gewicht* | 25,5 kg | 26,6 kg | 26,2 kg | 26,3 kg |
Preis (UVP) | 3.499 € | 3.999 € | 4.299 € | 4.999 € |
*Herstellerangabe |
Wie gefallen dir die neuen E-Bikes von Cube?
Weiterlesen
Wenn du dich für weitere neue E-Bikes von Cube interessierst, findest du diese hier: www.cube.eu
Auch im Bereich Mountainbike, Rennrad, Gravel, Kinderbikes, Trekkingräder und Cityflitzer hat Cube Neuheiten für 2025. Die Highlights findest du bei MTB-News, Rennrad-News und Nimms-Rad.
- Cube Rennrad- und Gravel Neuheiten 2025
- Cube Mountainbikes und Kids 2025
- Fahrräder, SUV-, City- und Urban-E-Bikes 2025
Noch mehr E-MTB-Neuheiten auf eMTB-News:
- Neues Scott Patron eRide 2025 – Test: Innovatives Design für das Allrounder-E-Bike
- Neues Commencal Meta Power SX 2025: „Kleines“ DH-Bike mit Bosch SX
- Thömus Lightrider E3 E-Bike 2025: Jetzt mit bis zu 1.050 Wh Akkukapazität
- Neues Forestal e-Cygnus: High-Performance für Down-Country-Abenteuer
- Neues Whyte ELyte EVO: Full-Power-EMTB mit kompaktem Akku
- Transition Repeater E-Bike im Test: Ultimatives Ballerbike mit SRAM Powertrain
- Alutech ePelmo – E-Bike Neuheit 2025: 17,9 kg leicht – Alutech Light-E-MTB mit Bosch SX
- E-Bikes mit Bosch CX Gen5 für 2025: 19 neue Bosch-Bikes im Überblick 👀
- Specialized Turbo Levo SL 2 – E-Bike Neuheit 2025: Geniestreich für den Trail
- Thok TP4 R und TP4 LTD: Vorschau auf das neue E-Bike mit Bosch CX Gen5
159 Kommentare
» Alle Kommentare im ForumManchen Leuten ist halt nicht zu helfen...
Wirklich blöd für ihn. 500€ ist zu wenig um auf Erstgarantie verzichten zu wollen.
Zumal das Ding bei Rabe am BF mit CB billiger war
Ich hatte L oder M getestet, Passt beides aber M ist viel spassiger, bei 1,77…
L fühlte sich sehr massig an für mich.
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: