Focus Neuheiten 2019: Bereits im September präsentierte Focus seine Modelle für die Saison 2019. Besonders die vollgefederten Modelle JAM² und SAM² haben es uns angetan. Wir waren bei der Präsentation zu Gast und möchten euch einen Ausblick auf das Portfolio der Stuttgarter geben.
Die Neuheiten von Focus im Video
Alexander Glink, Produktmanager MTB & E-MTB bei Focus, zeigt uns die Focus-News bei der Hausmesse der Derby Cycle Werke in Cloppenburg.
Focus JAM²
In der Produktfamilie JAM² hat Focus spaßige Fullys und schnelle Hardtails im Programm. Die vollgefederte Variante des Focus JAM² zählt mit seinen 150 mm Federweg zu den E-Allmountainbikes und ist mit Carbon- oder Alluminium-Hauptrahmen zu bekommen. Die Ingenieure von Focus haben den leichten kompakten Akku mit 378 Wh vollkommen ins Unterrohr integriert. Interessant ist bei der Stromversorgung das Tailored Energy Concept – kurz T.E.C. bezeichnet – von Focus, das es erlaubt einen zweiten Akku auf dem Unterrohr zu platzieren und so die Akkukapazität auf 760 Wh zu verdoppelt. Der passende, optional erhältliche, Zusatzakku kommt in einer stabilen Transportbox und kostet 499 € (UVP).
Neu sind die Modelle mit dem Zusatz „Drifter“. Hierbei folgt Focus dem Trend und verbaut unterschiedliche Laufradgrößen an einem E-MTB. Beim sogenannten MX-Laufradkonzept kommt vorne ein großes 29″ Laufrad mit einem etwas schmaleren Reifen und hinten ein breites 27,5″+ mit fettem 2.8″ Reifen zum Einsatz. Dies soll das Handling deutlich verbessern und technischen Sektionen den Schrecken nehmen.
Die Preise für die vollgefederten Focus JAM² starten bei 3.999 € und enden beim Topmodell Focus JAM² 9.9 Nine mit 9.999 € (UVP). Die Hardtails sind etwas günstiger und liegen zwischen 3.199 € und 3.999 € (UVP).
Weitere Informationen zum Focus JAM²: www.focus-bikes.com
Ausstattungsdetails Focus JAM² 9.8 Drifter
Frame | Rahmen | Carbon front triangle, 7005 Aluminium rear triangle, 3D forging, 150 mm F.O.L.D. kinematic, 148x12 mm through axle, internal cable routing, post mount 180 mm |
Fork | Gabel | DT Swiss Hybrid F535 One, 110x15 mm QR, 150 mm travel |
Shock | Dämpfer | DT Swiss Hybrid R535 One, 210 / 55 mm, Hardware: 25,0 x 8 mm, custom tune |
Shifter | Schalthebel | Shimano SW-E-8000 |
Derailleur | Schaltwerk | Shimano Deore XT 8050, Di2, 11-speed |
Cassette | Kassette | Shimano XT 8000, 11-46T, 11-speed |
Brakes | Bremse | Shimano Deore XT 8020, 200 mm / 200 mm |
Wheel front | Vorderrad | DT Swiss H1501 Spline One, 622-30 / 100 x 15 mm |
Wheel rear | Hinterrad | DT Swiss H1501 Spline One, 584-35 / 148 x 12 mm |
Tire front | Vorderreifen | Maxxis Ardent 2.4 3C EXO TR |
Tire rear | Hinterreifen | Maxxis Rekon 2.8 3C EXO TR |
Seat | Sattel | Prologo Dimension NDR |
Seatpost | Sattelstütze | Fox Transfer Performance, 31.6 mm |
Bar | Lenker | BBB, Aluminium, Di2, riserbar, 780 mm, rise: 20 mm, backsweep: 9degree |
Stem | Vorbau | BBB, Aluminium, Di2, 31.8 mm, 55 mm |
Motor | Motor | Shimano Steps E8000 |
Display | Display | Shimano Steps E8000, colored LCD display, walk assist, bluetooth |
Battery | Akku | 378 Wh internal |
Power | Leistung | 250 W |
Price (RRP) | Preis (UVP) | 7.499 € |
Hier haben wir die Focus JAM² Hardtails für euch:
Focus SAM²
Das Focus SAM² gehört mit seinem potenten Fahrwerk und dem mächtigen Federweg von 170 mm zur Klasse der E-Endurobikes. Auch hier kommt das Tailored Energy Concept von Focus zum Einsatz. Beim SAM² hat Focus drei Modelle im Portfolio und dürfte mit diesem E-MTB die abfahrtsorieniertere Fraktion ansprechen. Die Fahreigenschaften des mit 27,5″ Laufrädern und leichtem Rahmen ausgestatteten E-MTBs sind sehr agil und wecken den Spieltrieb, dies konnten wir in einem First Ride des Focus SAM² 6.8 bereits feststellen.
Das bewährte F.O.L.D.-Fahrwerk ist speziell an die höheren Anforderungen eines E-MTBs angepasst und garantiert am Focus SAM² einen perfekten Mix aus Sensibilität und Progression. Das F.O.L.D.-Fahrwerk arbeitet sehr feinfühlig und spricht sensibel an, bietet aber dennoch genug Progressivität, damit der Dämpfer nicht durchschlägt.
Preise Focus SAM²
- Focus SAM² 9.9 7.499 € (UVP)
- Focus SAM² 6.8 5.999 € (UVP)
- Focus SAM² 6.7 4.999 € (UVP)
Weitere Informationen zum Focus SAM²: www.focus-bikes.com
Ausstattungsdetail Focus SAM²-Modelle
Name | Name | Focus SAM² 6.7 | Focus SAM² 6.8 | Focus SAM² 6.9 |
Frame | Rahmen | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. kinematic, 148 x 12 mm through axle, internal cable routing, post mount 180 mm | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. kinematic, 148 x 12 mm through axle, internal cable routing, post mount 180 mm | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. kinematic, 148 x 12 mm through axle, internal cable routing, post mount 180 mm |
Fork | Gabel | RockShox Yari RC, 110x15 mm QR, 170 mm travel | Fox 36 Performance Elite, 3-position micro adjust lever, 110x15 mm mm QR, 170 mm travel | RockShox Lyrik RC2, 15x110mm QR, 170 mm travel |
Shock | Dämpfer | RockShox Deluxe R, 210/55 mm, hardware: 25,0 x 8mm, custom tune | Fox Float DPS Performance EVOL | RockShox Super Deluxe RC3, 230x65 mm, Hardware: 25,0x8 mm, custom tune |
Shifter | Schalthebel | SRAM NX Eagle | Shimano XT 8000 | SRAM GX Eagle |
Derailleur | Schaltwerk | SRAM NX Eagle | Shimano Deore XT 8000, 11-speed | SRAM GX Eagle |
Cassette | Kassette | SRAM PG-1230 Eagle, 10-50T | Shimano SLX, 11-speed, 11-46T | SRAM PG-1230 Eagle, 10-50T |
Cranks | Kurbel | FC-E8000-34T | FC-E8000-34T | FC-E8000-34T |
Brakes | Bremse | Magura MT5 | Shimano Zee BR-M640 | SRAM Code RSC |
Wheels | Laufräder | Race Face AR30, 584-30, Novatec, 148 x 12 mm / 110 x 15 mm | DT-Swiss H1900, 27,5" 584-30, 148x12 mm / 110x15 mm | Race Face Turbine R30, 584-30, 148x12 mm / 110x15 mm |
Tires | Reifen | Maxxis DHF 2.6 3C EXO TR | Maxxis DHF 2.6 3C EXO TR | Maxxis DHF 2.6 3C EXO TR |
Seat | Sattel | Focus Trail Saddle | Focus Trail Saddle | Focus Trail Saddle |
Seatpost | Sattelstütze | KindShock E30i, 31,6 mm, internal | KindShock E30i, 31,6 mm, internal | RockShox Reverb Stealth 31.6 |
Bar | Lenker | BBB, aluminium, Di2, riserbar, 780 mm, rise: 20 mm, backsweep: 9degree | BBB, aluminium, Di2, riserbar, 780 mm, rise: 20 mm, backsweep: 9degree | BBB, aluminium, Di2, riserbar, 780 mm, rise: 20 mm, backsweep: 9degree |
Stem | Vorbau | BBB, aluminium, Di2, 31.8 mm, 55 mm | BBB, aluminium, Di2, 31.8 mm, 55 mm | BBB, aluminium, Di2, 31.8 mm, 55 mm |
Motor | Motor | Shimano Steps E8000 | Shimano Steps E8000 | Shimano Steps E8000 |
Display | Display | Shimano Steps E8000, colored LCD display, walk assist, bluetooth | Shimano Steps E8000, colored LCD display, walk assist, bluetooth | Shimano Steps E8000, colored LCD display, walk assist, bluetooth |
Battery | Akku | 378 Wh internal | 378 Wh internal | 378 Wh internal |
Power | Leistung | 250 W | 250 W | 250 W |
Price (RRP) | Preis (UVP) | 4.999 | 5.999 | 7.499 |
Meinung @eMTB-News.de
Die frischen Farben bei den Modellen Focus SAM² und Focus JAM² gefallen uns ausgesprochen gut. Auch in Sachen Ausstattung bleiben wenig Wünsche offen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass auch in der Saison 2019 die Modelle von Focus oft auf den Trails anzutreffen sind.
Hübsche Dinger sind es alle Mal!
Wie gefallen euch die frischen Farben der E-MTBs von Focus?