Moustache, eine der wenigen Marken die sich zu 100% ausschließlich auf E-Bikes konzentriert, hat viel Gehirnschmalz in die Entwicklung der neuen Modelle gesteckt und Auge für’s Detail bewiesen. Dabei wurden nicht nur Geometrien, Laufradgrößen und Fahrwerke optimiert, sondern es sind auch alle Modelle mit 500 Wh Bosch PowerTube Akku ebenfalls mit dem größerem 625 Wh Akku kompatibel. Das wird durch einen Adapter ermöglicht, der den 500 Wh Akku auf die Länge des 625 Wh Akkus bringt. So passt die größere Batterie einfach in den Rahmen. Dazu hat man einen eigenen Adapter für das Bosch Purion Display entwickelt. So sieht das Cockpit nicht nur aufgeräumt aus, man kann auch die Schrauben der Klemmen leichter erreichen, um die Hebelstellung von Schalt- und Bremshebel an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Auch Kleinigkeiten wie die Verwendung des Shimano Hebels statt des KS Hebels für die verstellbare Sattelstütze – weil dieser sich direkt am Hebel und nicht umständlich unterhalb der Stütze verstellen lässt – begeistern. Interessant ist ebenfalls, dass Moustache Lenker mit 35 mm Klemmung komplett boykottiert, da sie laut eigener Aussage zu steif seien und keine Vorteile gegenüber Lenkern mit 31,8 mm Klemmung bieten.
Moustache Samedi Off
Das Moustache Samedi Off ist das Einsteiger-Hardtail der Franzosen. Es ist mit 27,5″ Laufrädern ausgestattet und zusätzlich als 26″ Kinderbike und als Tiefeinsteiger erhältlich. Die Bikes sind mit dem neuen Bosch Performance Line CX Motor samt neuer Software ausgestattet und setzen auf 11-fach Schaltungen aus dem Hause Shimano. Federgabel und Rahmen sind mit Montage-Möglichkeiten für Schutzblech und Gepäckträger versehen, da viele Kunden ein E-Mountainbike kaufen und dann feststellen, dass sie damit sehr häufig ins Büro pendeln. Alle Modelle kommen mit geschliffenen Schweißnähten und interner Zugverlegung.
Das Kinderbike trägt den Namen Samedi Off 26 und liegt preislich bei 2.399 €. Im Gegensatz zu den 27,5″ Varianten kommt es mit einem Bosch Active Line Plus Motor mit 300 Wh Akku. Der kleinere Motor ermöglicht eine kompaktere Bauform und spart zudem Gewicht. Zudem soll er für das geringe Gewicht von Kindern mehr als genug Kraft mitbringen und sich ausdauernd zeigen. Weiterer Vorteil ist, dass er sich leichter über 25 km/h hinaustreten lässt als der größere Bruder. Die Batterie ist von unten ins Unterrohr integriert und soll so einen extrem tiefen Schwerpunkt ermöglichen. In Sachen Ausstattung setzt man auf eine 9-fach Schaltung und eine kraftvolle Shimano MT200 Bremse deren Hebel sich leicht an Kinderhände anpassen lässt. Auch die Möglichkeit eine Wasserflasche im Rahmen unterzubringen besteht.
Das Samedi Off 2 wechselt für 2.999 € den Besitzer und soll sich vor allem an Mountainbike-Wiedereinsteiger richten. Es kommt mit 27,5″ Bereifung und ist neben der klassischen Rahmenform auch als Tiefeinsteiger erhältlich. Hier muss man allerdings auf die Größe XL verzichten. Es kommt mit einem Bosch Performance Line Motor samt 500 Wh Akku. Dieser soll sich in Verbindung mit den schmalen Reifen ohne starken Cutoff auch über 25 km/h treten lassen. Im Rahmen findet bei Bedarf auch ein 625 Wh Akku Platz.
Das Samedi Off 4 liegt preislich bei 3.899 € und stellt damit das Topmodell der Off-Reihe dar. Es kommt mit dem Bosch Performance Line CX Motor und 625 Wh starkem Akku. Mit der RockShox Recon Silver TK bekommt man eine performante Federgabel mit 100 mm Federweg. Dazu gesellt sich auch hier eine 11-fach Shimano Schaltung und ebenso Bremsen aus dem Hause der Japaner. Zudem ist das Modell auch als Tiefeinsteiger zu haben.
Moustache Samedi Off 2021 von IBC_Redaktion – Mehr Mountainbike-Videos
- Rahmenmaterial Aluminium
- Federweg 100 mm (vorne) / 0 mm (hinten)
- Laufradgröße 26″ / 27,5″
- Besonderheiten als Tiefeinsteiger & 26″ Kinderbike erhältlich
- Rahmengrößen S / M / L / XL (+ 26″ Kinderbike)
- Motor Bosch Performance Line CX, Bosch Performance Line / Bosch Active Line Plus
- Akkukapazität 300 / 500 / 625 Wh
- Verfügbar August / September 2020
- moustachebikes.com
Preis Moustache Samedi Off 26: 2.399 € (UVP)
Preis Moustache Samedi Off 2: 2.999 € (UVP)
Preis Moustache Samedi Off 4: 3.899 € (UVP)
Geometrie
Erhältliche Rahmengrößen: S, M, L, XL
Moustache Samedi Off 26
Framesize | Rahmengröße | 350 |
Seat Tube Length [mm] | Sitzrohrlänge [mm] | 350 |
Top Tube Length [mm] | Oberrohrlänge [mm] | 540 |
Head Tube Length [mm] | Steuerrohrlänge [mm] | 120 |
Reach [mm] | Reach [mm] | 378 |
Stack [mm] | Stack [mm] | 565 |
Head Tube Angle [°] | Lenkwinkel [°] | 70,2 |
Seat Tube Angle [°] | Sitzwinkel [°] | 74 |
Chainstay Length [mm] | Kettenstrebenlänge [mm] | 438 |
Wheelbase [mm] | Radstand [mm] | 1150 |
Moustache Samedi 27 Off 2
Framesize | Rahmengröße | S | M | L | XL |
Seat Tube Length [mm] | Sitzrohrlänge [mm] | 420 | 470 | 530 | 580 |
Top Tube Length [mm] | Oberrohrlänge [mm] | 560 | 585 | 610 | 635 |
Head Tube Length [mm] | Steuerrohrlänge [mm] | 170 | 170 | 170 | 190 |
Reach [mm] | Reach [mm] | 330 | 354 | 380 | 400 |
Stack [mm] | Stack [mm] | 649 | 654 | 654 | 673 |
Head Tube Angle [°] | Lenkwinkel [°] | 66,3 | 67 | 67 | 67 |
Seat Tube Angle [°] | Sitzwinkel [°] | 70 | 70 | 70 | 70 |
Chainstay Length [mm] | Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 |
Wheelbase [mm] | Radstand [mm] | 1115 | 1130 | 1155 | 1182 |
Moustache Samedi 27 Off 2 Open
Framesize | Rahmengröße | S | M | L |
Seat Tube Length [mm] | Sitzrohrlänge [mm] | 390 | 450 | 510 |
Top Tube Length [mm] | Oberrohrlänge [mm] | 555 | 580 | 605 |
Head Tube Length [mm] | Steuerrohrlänge [mm] | 170 | 170 | 170 |
Reach [mm] | Reach [mm] | 325 | 349 | 375 |
Stack [mm] | Stack [mm] | 650 | 654 | 654 |
Head Tube Angle [°] | Lenkwinkel [°] | 66,2 | 67 | 67 |
Seat Tube Angle [°] | Sitzwinkel [°] | 70 | 70 | 70 |
Chainstay Length [mm] | Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 |
Wheelbase [mm] | Radstand [mm] | 1110 | 1126 | 1150 |
Moustache Samedi 27 Off 4
Framesize | Rahmengröße | S | M | L | XL |
Seat Tube Length [mm] | Sitzrohrlänge [mm] | 420 | 470 | 530 | 580 |
Top Tube Length [mm] | Oberrohrlänge [mm] | 560 | 585 | 610 | 635 |
Head Tube Length [mm] | Steuerrohrlänge [mm] | 140 | 140 | 150 | 160 |
Reach [mm] | Reach [mm] | 343 | 361 | 382 | 405 |
Stack [mm] | Stack [mm] | 623 | 625 | 638 | 648 |
Head Tube Angle [°] | Lenkwinkel [°] | 66 | 66,5 | 67 | 67 |
Seat Tube Angle [°] | Sitzwinkel [°] | 70,5 | 70 | 70 | 70 |
Chainstay Length [mm] | Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 |
Wheelbase [mm] | Radstand [mm] | 1130 | 1148 | 1168 | 1193 |
Moustache Samedi 27 Off 4 Open
Framesize | Rahmengröße | S | M | L |
Seat Tube Length [mm] | Sitzrohrlänge [mm] | 390 | 450 | 510 |
Top Tube Length [mm] | Oberrohrlänge [mm] | 560 | 580 | 610 |
Head Tube Length [mm] | Steuerrohrlänge [mm] | 140 | 140 | 140 |
Reach [mm] | Reach [mm] | 343 | 356 | 386 |
Stack [mm] | Stack [mm] | 623 | 626 | 630 |
Head Tube Angle [°] | Lenkwinkel [°] | 66 | 66,5 | 67 |
Seat Tube Angle [°] | Sitzwinkel [°] | 70 | 70 | 70 |
Chainstay Length [mm] | Kettenstrebenlänge [mm] | 475 | 475 | 475 |
Wheelbase [mm] | Radstand [mm] | 1135 | 1143 | 1167 |
Ausstattung
Das Moustache Samedi Off ist als Kinderbike und in zwei verschiedenen Ausstattungen jeweils mit klassischer Rahmenform oder als Tiefeinsteiger erhältlich. Der Preis liegt zwischen 2.399 und 3.899 €.
Frame | Rahmen | Samedi 26 Off | Samedi 27 Off 2 | Samedi 27 Off 4 |
Fork | Gabel | Suntour, XCM w/preload adjustment, 80 mm | Suntour, XCM ATB, w/preload adjustment, 100 mm | RockShox, Recon Silver TK, with external rebound control, TurnKey lockout, 100 mm |
Shifter | Schalthebel | Shimano, Altus, Rapidfire Plus | Shimano, Deore SL-M5100 Rapid Fire Plus | Shimano, Deore, SL-M5100 Rapidfire Plus |
Derailleur | Schaltwerk | Shimano, Altus, RD-M2000-SGS, 9-speed | Shimano, Deore, RD-M5120-SGS, 11-speed | Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11-speed |
Cassette | Kassette | Shimano, CS-HG201-9, 11-36T | Sunrace, CSMS8, 11-46 with wide range | Shimano, Deore, CS-M5100-11, 11-51T |
Cranks | Kurbel | Moustache, Aluminium, 165mm | Moustache, Alloy, 170mm | Moustache, Alloy, 170mm |
Brakes | Bremse | Shimano, MT200 (180 / 160 mm) | Shimano, MT200 (180 / 180 mm) | Shimano, MT400 (203 / 180 mm) |
Tires | Reifen | Maxxis, Ardent 26x2.25 | Maxxis, Forekaster 27.5x2.35 | Maxxis, Rekon 27.5x2.80 |
Rims | Felgen | Aluminum, double wall, 32 holes | Moustache asymmetric, Aluminum 6061E, welded, 32 holes, 27.5”, 23mm internal width | Moustache asymmetric, Aluminum 6061E, welded, double walled, 32 holes, 27.5”, 35mm internal width, mounted with Tubeless valves and flap |
Hubs | Naben | Shimano, 32holes | Shimano, 32holes | Shimano, 32holes |
Seat | Sattel | Moustache, ergonomic | Moustache, comfort, double density fill with flexible cover | Moustache, Ergonomic |
Seatpost | Sattelstütze | Alloy 31.6mm, 330mm | Suspension, Aluminum 31.6mm, 350mm, 40mm travel | KS-900I, dropper-post w/remote lever, 31.6mm (Size S: 100mm, Size M/L: 125mm, Size XL: 150mm) |
Bar | Lenker | Moustache, Alloy 680mm, 15mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep | Moustache, Alloy 680mm, 15mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep | Moustache, Alloy 740mm, 15mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep |
Stem | Vorbau | Moustache, Alloy 50mm | Moustache, 3D forged Aluminum, 70mm | Moustache, 3D forged Aluminum, 60mm |
Motor | Motor | Bosch Active Plus | Bosch Performance Line | Bosch Performance Line CX |
Display | Display | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion |
Battery | Akku / Kapazität | 300 Wh | 500 Wh | 625 Wh |
max. Torque | Max. Drehmoment | 50 Nm | 65 Nm | 85 Nm |
Price (RRP) | Preis (UVP) | 2.399 € | 2.999 € | 3.899 € |
Moustache Samedi Wide
Mit dem Samedi Wide hat Moustache ein Allround-Fully im Programm, dass mit seiner eher konservativen Geometrie und 27,5″+ Laufrädern eine breite Nutzergruppe ansprechen soll. Hier wurde die Geometrie mal nicht nach dem Motto „länger und flacher“ geplant, sondern ein eher kurzes Rad mit aufrechter Sitzposition konstruiert. Trotzdem soll das E-Bike im sportlichen Einsatz begeistern und vor allem mit seinen Klettereigenschaften überzeugen. Mit 130 / 120 mm Federweg soll es aber auch in der Abfahrt begeistern. Am Heck kommt der von Moustache entwickelte Dämpfer zum Einsatz, der eine hohe Sensitivität garantieren soll. Die Kinematik wurde dabei nicht zu progressiv ausgelegt, sodass auch Anfänger den Federweg ausnutzen können. Trotzdem soll er bei harten Schlägen nicht komplett unkontrolliert durchschlagen. In Sachen Motor vertraut man auf einen Bosch Performance Line CX dem je nach Modell 500 oder 625 Wh aus der Batterie zur Verfügung stehen. In Sachen Rahmengröße hat man die Wahl zwischen S, M, L und XL.
Im Vergleich zum Vorjahr fällt vor allem die von 120 auf 130 mm Federweg gewachsene Federgabel auf, die durch die daraus resultierende höhere Front und den flacheren Lenkwinkel mehr Sicherheit in der Abfahrt ergeben soll. Dazu wird statt einer eigenen jetzt eine Sattelstütze von KS verbaut. Das soll einen einfacheren Service ermöglichen, was vor allem bei Bikes die ins weiter entfernt gelegene Ausland exportiert werden interessant ist. In Sachen Schaltung setzt man auf 11- oder 12-fach Antriebe aus dem Hause Shimano.
Das Samedi Wide 2 ist der Einstieg in die Welt der Moustache Fullys. Es bietet für einen Preis von 3.999 € einen 500 Wh starken Akku, eine 11-fach Schaltung und Laufräder mit Moustache-eigenen Felgen. Diese werden laut eigener Aussage aus extrem hochwertigem Aluminium gefertigt und sind perfekt auf die 2,8″ breiten Maxxis Reifen angepasst. Kombiniert werden diese mit Shimano Naben an allen Modellen. Spannend ist, dass schon diese Ausstattungsvariante mit dem Moustache-eigenen Dämpfer kommt.
Das Samedi Wide 4 geht für 4.499 € über die Ladentheke und hat bereits einen 625 Wh Akku verbaut. Dazu gibt es hochwertigere RockShox Federgabel und insgesamt etwas bessere Anbauteile.
Das Samedi Wide 6 stellt das Topmodell der Serie da und liegt preislich bei 4.999 €. Neben einer Fox Federgabel darf man sich hier über einen 12-fach Antrieb freuen.
Moustache Samedi Wide 2021 von IBC_Redaktion – Mehr Mountainbike-Videos
- Rahmenmaterial Aluminium
- Federweg 130 mm (vorne) / 120 mm (hinten)
- Laufradgröße 27,5″+
- Besonderheiten Moustache-eigener Dämpfer in allen Modellen
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- Motor Bosch Performance Line CX
- Akkukapazität 500 / 625 Wh
- Verfügbar August / September 2020
- moustachebikes.com
Preis Moustache Samedi Wide 2: 3.999 € (UVP)
Preis Moustache Samedi Wide 4: 4.499 € (UVP)
Preis Moustache Samedi Wide 6: 4.999 € (UVP)
Geometrie
Erhältliche Rahmengrößen: S, M, L, XL
Framesize | Rahmengröße | S | M | L | XL |
Seat Tube Length [mm] | Sitzrohrlänge [mm] | 390 | 440 | 490 | 540 |
Top Tube Length [mm] | Oberrohrlänge [mm] | 570 | 600 | 625 | 650 |
Head Tube Length [mm] | Steuerrohrlänge [mm] | 130 | 140 | 150 | 160 |
Reach [mm] | Reach [mm] | 386 | 414 | 436 | 458 |
Stack [mm] | Stack [mm] | 608 | 620 | 629 | 628 |
Head Tube Angle [°] | Lenkwinkel [°] | 66 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Seat Tube Angle [°] | Sitzwinkel [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
Chainstay Length [mm] | Kettenstrebenlänge [mm] | 458 | 458 | 458 | 458 |
Wheelbase [mm] | Radstand [mm] | 1157 | 1185 | 1212 | 1237 |
Ausstattung
Das Moustache Samedi Wide ist in drei Ausstattungen erhältlich, die preislich von 3.999 bis 4.999 € reichen. Alle kommen mit dem Moustache-eigenen Dämpfer und Bosch Performance Line CX Motor.
Frame | Rahmen | Samedi Wide 2 | Samedi Wide 4 | Samedi Wide 6 |
Fork | Gabel | Suntour, XCR 34, air spring/coil, w/ preload & lockout function, 130mm | RockShox, 35 Silver R - plush Coil spring w/ external rebound, 130mm | FOX, Float 34, Rhythm, Grip, Sweep-Adj, 130mm |
Shock | Dämpfer | Moustache, Magic Grip Control 120, specific Air Shock with 2-position platform and dynamic control of rebound | Moustache, Magic Grip Control 120, specific Air Shock with 2-position platform and dynamic control of rebound | Moustache, Magic Grip Control 120, specific Air Shock with 2-position platform and dynamic control of rebound |
Shifter | Schalthebel | Shimano, Deore, SL-M5100 Rapidfire Plus | Shimano, Deore, SL-M5100 Rapidfire Plus | Shimano, Deore, SL-M6100-R, 12-speed, Rapidfire Plus |
Derailleur | Schaltwerk | Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11-speed | Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11-speed | Shimano, Deore, RD-M6100-SGS, 12-speed |
Cassette | Kassette | Shimano, Deore, CS-M5100-11S, 11-51T | Shimano, Deore, CS-M5100-11S, 11-51T | Shimano, Deore, CS-M6100-12S, 10-51T |
Cranks | Kurbel | Moustache, Alloy, 170mm | Moustache, Alloy, 170mm | FSA, forged aluminum, 165mm |
Brakes | Bremse | Shimano, MT410 (203 / 203 mm) | Shimano, MT420 (203 / 203 mm) | Shimano, MT420 (203 / 203 mm) |
Tires | Reifen | Maxxis Rekon 27.5x2.80, foldable, Tubeless Ready | Maxxis Rekon 27.5x2.80, foldable, Tubeless Ready | Maxxis Rekon 27.5x2.80, foldable, Tubeless Ready |
Rims | Felgen | Moustache asymmetric, Alloy 6061E, welded, double wall, 28 holes, 27.5», 35mm width, mounted with Tubeless valves & flap | Moustache asymmetric, Alloy 6061E, welded, double wall, 28 holes, 27.5», 35mm width, mounted with Tubeless valves & flap | Moustache asymmetric, Alloy 6061E, welded, double wall, 28 holes, 27.5», 35mm width, mounted with Tubeless valves & flap |
Hubs | Naben | Shimano, 28 holes, Centerlock | Shimano, 28 holes, Centerlock | Shimano MT410 with cartridge bearings, 28 holes, Centerlock |
Seat | Sattel | Moustache, Comfort | Moustache, Comfort | Moustache, Comfort |
Seatpost | Sattelstütze | KS-900I, dropper-post w/remote lever, 31.6mm (Size S: 330mm 100mm, Size M: 380mm 125mm, Size L: 430mm 150mm, Size XL: 430mm 150mm) | KS-900I, dropper-post w/remote lever, 31.6mm (Size S: 330mm 100mm, Size M: 380mm 125mm, Size L: 430mm 150mm, Size XL: 430mm 150mm) | KS-900I, dropper-post w/remote lever, 31.6mm (Size S: 330mm 100mm, Size M: 380mm 125mm, Size L: 430mm 150mm, Size XL: 430mm 150mm) |
Bar | Lenker | Moustache, Alloy 740mm, 15mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep | Moustache, Alloy 740mm, 15mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep | Moustache, Alloy 740mm, 15mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep |
Stem | Vorbau | Moustache, Alloy 3D forged, 60mm | Moustache, Alloy 3D forged, 60mm | Moustache, Alloy 3D forged, 60mm |
Motor | Motor | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX |
Display | Display | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion |
Battery | Akku / Kapazität | 500 Wh | 625 Wh | 625 Wh |
max. Torque | Max. Drehmoment | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm |
Price (RRP) | Preis (UVP) | 3.999 € | 4.499 € | 4.999 € |
Moustache Samedi Trail
Das Moustache Samedi Trail wird für das neue Modelljahr auf 29″ Laufräder an Front und Heck gestellt. Laut Moustache ist diese Laufradgröße mit den entsprechenden Reifen nicht nur präzise und effizient, sondern bietet auch massig Grip und gutes Überrollverhalten für technische Uphills. Man vertraut daher auf den Maxxis Assegai in der 2,5″ WT Variante auf den im übrigen auch die Felgen der Moustache-eigenen Laufräder abgestimmt sind. Angeblich wollte selbst der anfangs skeptische Moustache-Mitgründer Greg seinen 29er Prototypen nicht mehr zurückgeben – und war trotz nur 1,63 m Körpergröße absolut begeistert von den großen Laufrädern. Der Federweg bleibt bei 150 mm vorne und hinten. Dazu wurde die Hinterbau-Wippe überarbeitet und sieht jetzt filigraner aus und ist auch etwas leichter geworden. Die eigens entwickelte Motormontage ermöglicht es, die Batterie etwa 1,5 cm tiefer im Rahmen zu montieren, was dem Fahrverhalten dank des tieferen Schwerpunktes zugute kommen soll. In den Federgabeln kommt – soweit verfügbar – eine E-Bike Kartusche zum Einsatz. Diese soll dank des Blow Off Ventils bei plötzlichen harten Schlägen auch den ganzen Federweg freigeben. Der Dämpfer wurde laut Moustache ebenfalls an die Anforderungen des angepassten Rahmens und der größeren Laufräder abgestimmt. Hervorzuheben ist auch, dass allen Modellen der Bosch Standard Charger mit 4A beiliegt und beim Topmodell gar der Bosch Fast Charger, wodurch die Akkus schnell wieder aufgeladen sind.
Moustache Samedi Trail 2021 von IBC_Redaktion – Mehr Mountainbike-Videos
- Rahmenmaterial Aluminium
- Federweg 150 mm (vorne) / 150 mm (hinten)
- Laufradgröße 29″
- Besonderheiten Moustache-eigener Dämpfer in allen Modellen
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- Motor Bosch Performance Line CX
- Akkukapazität 625 Wh
- Verfügbar August / September 2020
- moustachebikes.com
Preis Moustache Samedi Trail 2: 4.599 € (UVP)
Preis Moustache Samedi Trail 4: 4.999 € (UVP)
Preis Moustache Samedi Trail 6: 5.499 € (UVP)
Preis Moustache Samedi Trail 8: 5.999 € (UVP)
Preis Moustache Samedi Trail 10: 7.399 € (UVP)
Geometrie
Erhältliche Rahmengrößen: S, M, L, XL
Framesize | Rahmengröße | S | M | L | XL |
Seat Tube Length [mm] | Sitzrohrlänge [mm] | 380 | 420 | 460 | 500 |
Top Tube Length [mm] | Oberrohrlänge [mm] | 571 | 600 | 626 | 651 |
Head Tube Length [mm] | Steuerrohrlänge [mm] | 100 | 110 | 130 | 140 |
Reach [mm] | Reach [mm] | 404 | 432 | 452 | 475 |
Stack [mm] | Stack [mm] | 608 | 618 | 636 | 645 |
Head Tube Angle [°] | Lenkwinkel [°] | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
Seat Tube Angle [°] | Sitzwinkel [°] | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
Chainstay Length [mm] | Kettenstrebenlänge [mm] | 460 | 460 | 460 | 460 |
Wheelbase [mm] | Radstand [mm] | 1173 | 1205 | 1233 | 1260 |
Ausstattung
Das Moustache Samedi Trail ist in fünf Ausstattungsvarianten erhältlich. Alle Modelle kommen mit dem Moustache-eigenen Dämpfer und Bosch Performance Line CX Motor mit 625 Wh starkem Akku. An der Front verrichtet je nach Modell eine Federgabel aus dem Hause RockShox oder Fox ihren Dienst. Alle Modelle kommen mit Shimano Einfach-Antrieben und Bremsanlagen in verschiedenen Wertigkeiten. Dazu sind Sattelstützen aus dem Hause KS verbaut.
Frame | Rahmen | Samedi Trail 2 | Samedi Trail 4 | Samedi Trail 6 | Samedi Trail 8 | Samedi Trail 10 |
Fork | Gabel | RockShox, 35 Silver R - plush Coil spring w/external rebound 150 mm | RockShox, 35 Gold RL - DebonAir spring w/external rebound - Motion Control damping featuring low speed compression adjustment to lockout 150 mm | Fox, Float 36 Performance, E-Bike, GRIP, 3-position w/Micro Adjust lever 150 mm | Fox, Float 36 Factory, E-Bike, GRIP2 w/ HSC/LSC/HSR/LSR 150 mm | Fox, Float 36 Factory, E-Bike, GRIP2 w/ HSC/LSC/HSR/LSR 150 mm |
Shock | Dämpfer | Moustache, Magic Grip Control 150, specific Air Shock with 2-position platform and dynamic control of rebound | Moustache, Magic Grip Control 150, specific Air Shock with 2-position platform and dynamic control of rebound | Moustache, Magic Grip Control 150, specific Air Shock with 2-position platform and dynamic control of rebound | Moustache, Magic Grip Control 150, specific Air Shock with 2-position platform and dynamic control of rebound | Moustache, Magic Grip Control 150, specific Air Shock with 2-position platform and dynamic control of rebound |
Shifter | Schalthebel | Shimano, Deore, SL-M5100 Rapidfire Plus | Shimano, Deore SL-M6100-R, 12-speed, Rapidfire Plus | Shimano, Deore SL-M6100-R, 12-speed, Rapidfire Plus | Shimano, SLX, SL-M7100-R, 12-speed, Rapidfire Plus | Shimano, XT, SL-M8100-R, 12-speed, Rapidfire Plus |
Derailleur | Schaltwerk | Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11-speed | Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12-speed | Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12-speed | Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12-speed | Shimano, XTR, RD-M9100-SGS, 12-speed |
Cassette | Kassette | Shimano, Deore, CS-M5100-11S, 11-51T | Shimano, Deore, CS-M6100-12S, 10-51T | Shimano, Deore, CS-M6100-12S, 10-51T | Shimano, SLX, CS-M7100-12S, 10-51T | Shimano, XT, CS-M8100-12S, 10-51T |
Cranks | Kurbel | Moustache, Alloy, 170 mm | Moustache, Alloy, 170 mm | FSA, forged aluminum, 165 mm | FSA, forged + CNC Alloy, 165 mm | FSA, forged + CNC Alloy, 165 mm |
Brakes | Bremse | Shimano, MT420 / MT410 (203 / 203 mm) | Shimano, BR-M6120 (203 / 203 mm) | Shimano, BR-M6120 (203 / 203 mm) | Shimano, XT BR-M8120 (203 / 203 mm) | Shimano, hydraulic XT BR-M8120 (203 / 203 mm) |
Tires | Reifen | Maxxis Assegai 29x2.50, foldable, TLR EXO (Tubeless Ready) | Maxxis Assegai 29x2.50, foldable, TLR EXO (Tubeless Ready) | Maxxis Assegai 29x2.50, foldable, TLR EXO (Tubeless Ready) | Maxxis Assegai 29x2.50, foldable, TLR EXO (Tubeless Ready) | Maxxis Assegai 29x2.50, foldable, TLR EXO 3C MaxxTerra / EXO+ (Tubeless Ready) |
Rims | Felgen | Moustache asymmetric, Alloy 6061E, welded, double wall, 28 holes, 29”, 31mm width, mounted with Tubeless valves & flap) | Moustache asymmetric, Alloy 6061E, welded, double wall, 28 holes, 29”, 31mm width, mounted with Tubeless valves & flap) | Moustache asymmetric, Alloy 6061E, welded, double wall, 28 holes, 29”, 31mm width, mounted with Tubeless valves & flap) | Moustache asymmetric, Alloy 6061E, welded, double wall, 28 holes, 29”, 31mm width, mounted with Tubeless valves & flap) | Moustache asymmetric, Just_Carbon, 28 holes, 29”, 31mm width, mounted with Tubeless valves & flap, triple thickness spokes, aluminum locking nuts |
Hubs | Naben | Shimano, 28H | Shimano MT410 with cartridge bearings, 28 holes, Centerlock | Shimano MT410 with cartridge bearings, 28 holes, Centerlock | Shimano XT, 28 holes, Centerlock | Shimano XT, 28 holes, Centerlock |
Seat | Sattel | Moustache, Ergonomic | Moustache, Ergonomic | Moustache, Ergonomic | Moustache, Ergonomic | Moustache, Performance |
Seatpost | Sattelstütze | KS-900I, dropper-post w/remote lever, 31.6 mm (Size S: 346mm 100mm, Size M: 396mm 125mm, Size L: 445mm 150mm, Size XL: 498mm 170mm) | KS-900I, dropper-post w/remote lever, 31.6 mm (Size S: 346mm 100mm, Size M: 396mm 125mm, Size L: 445mm 150mm, Size XL: 498mm 170mm) | KS-Ragei, dropper-post w/ Shimano remote lever, 31.6 mm (Size S: 346 mm 100 mm, Size M: 396 mm 125mm, Size L: 445 mm 150 mm, Size XL: 498 mm 170 mm) | KS-Ragei, dropper-post w/ Shimano remote lever, 31.6 mm (Size S: 346 mm 100 mm, Size M: 396 mm 125mm, Size L: 445 mm 150 mm, Size XL: 498 mm 170 mm) | KS-LEV Integra, dropper-post w/ Shimano remote lever, 31.6 mm (Size S: 346 mm 100 mm, Size M: 396 mm 125 mm, Size L: 445 mm 150 mm, Size XL: 498 mm 170 mm) |
Bar | Lenker | Moustache, Alloy, 760 mm, 12 mm rise, 9° backsweep, 4° upsweep | Moustache, Alloy, 760 mm, 12 mm rise, 9° backsweep, 4° upsweep | Moustache, Alloy, 760 mm, 12 mm rise, 9° backsweep, 4° upsweep | Moustache, Just_Carbon, 760 mm, 12 mm rise, 9° backsweep, 4° upsweep | Moustache, Just_Carbon, 760 mm, 12 mm rise, 9° backsweep, 4° upsweep |
Stem | Vorbau | Moustache, Alloy 3D forged, 60 mm | Moustache, Alloy 3D forged, 60 mm | Moustache, Alloy 3D forged, 60 mm | Moustache, Alloy 3D forged, 60 mm | Moustache, Alloy 3D forged, 60 mm |
Motor | Motor | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX |
Display | Display | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Purion | Bosch Kiox |
Battery | Akku / Kapazität | 625 Wh | 625 Wh | 625 Wh | 625 Wh | 625 Wh |
max. Torque | Max. Drehmoment | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm | 85 Nm |
Price (RRP) | Preis (UVP) | 4.599 € | 4.999 € | 5.499 € | 5.999 € | 7.399 € |
Moustache Samedi Game
