Mehr von diesem rauen und funktionalen Look war damals nach Sichtung der Prototypen unser Wunsch – welcher jetzt erfüllt wird! Wie bereits am Prototyp zu erkennen war, ist das Herzstück, der aufwändig gestaltete Aluminium-Rahmen, 100% carbonfrei. Dabei wird völlig auf farbigen Lack verzichtet und auf einen cleanen „Raw-Look“ gesetzt. Verwendet werden nur die besten Rohre für die limitierte Edition. Die gewohnt hochwertigen Komponenten unterstreichen den aggressiven Charakter der Sondermodelle und definieren den anspruchsvollen Einsatzbereich.
Nox Hybrid All-Mountain 5.9
Das All-Mountain-Modell wird in zwei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten erhältlich sein und je nach Version mit Fox Fahrwerk bzw. RockShox Komponenten ausgeliefert. Beim Antriebssystem setzen beide Modelle auf den starken Brose Mittelmotor, welcher aus einem im Unterrohr integrierten 625 Wh Akkupack versorgt wird. Preislich siedeln sich die Version „Expert“ bei 5499 € an, die „Pro“ Variante wechselt für 6899 € den Besitzer.
- Laufradgrößen 27,5“+ / 29“
- Federweg 150 mm / 160 mm
- Motor Brose Drive S Mittelmotor (36 V, 250 W, 90 Nm)
- Akku BMZ URV8 Akku (625 Wh)
- Besonderheiten Smartphone-Anbindung, All Mountain-spezifische Komponenten
Geometrie
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
27,5"/29" | 27,5"/29" | 27,5"/29" | 27,5"/29" | |
Oberrohr (horizontal) | 578 mm | 608 mm | 640 mm | 670 mm |
Reach | 395 mm | 425 mm | 455 mm | 485 mm |
Stack | 611 mm | 612 mm | 621 mm | 621 mm |
Sitzrohr | 405 mm | 432 mm | 478 mm | 529 mm |
Kettenstrebe | 450/465 mm | 450/465 mm | 450/465 mm | 450/465 mm |
Lenkwinkel | 66° | 66° | 66° | 66° |
Sitzwinkel | 72° | 72° | 72° | 72° |
Radstand | 1173/1188 mm | 1203/1218 mm | 1237/1252 mm | 1267/1282 mm |
Steuerrohr | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
Ausstattung
Modell | 5.9 ALL-MTN PRO | 5.9 ALL-MTN EXPERT | |
Frame | Rahmen | Nox Frame AM 2.0 - RAW Look | Nox Frame AM 2.0 - RAW Look |
Fork | Gabel | Fox 36 Factory E-Bike, 160mm | RockShox Lyrik Select, 150mm |
Shock | Dämpfer | Fox Float X2 Factory | RockShox Super Deluxe Select R |
Shifter | Schalthebel | SRAM X0 Eagle 12x | SRAM GX Eagle 12x |
Derailleur | Schaltwerk | SRAM XO Eagle 12x | SRAM GX Eagle 12x |
Cassette | Kassette | SRAM PG1230, 11-50Z | SRAM PG1230, 11-50Z |
Brakes | Bremse | Magura MT7 HC | Magura MT5 HC |
Wheels | Laufräder | Stan's Notubes Flow Team | DT Swiss H1900 Spline |
Tires | Reifen | Continental Der Baron Project 29x2.4" ProTection Apex | Continental Trail King 29x2.4" Shieldwall |
Seat | Sattel | Prologo Proxim W650 | Prologo Proxim W450 |
Seatpost | Sattelstütze | Fox Transfer Factory Post | RockShox Reverb Stealth |
Bar | Lenker | Renthal Fatbar Lite 35 | Renthal Fatbar 35 |
Stem | Vorbau | Renthal Apex 35 | Nox Components 35 |
Motor | Motor | BROSE Drive S Mag | BROSE Drive S Mag |
Display | Display | Various displays available | Various displays available |
Battery | Akku / Kapazität | 625 Wh | 625 Wh |
max. Torque | Max. Drehmoment | 90 Nm | 90 Nm |
Price (RRP) | Preis (UVP) | 6.899 € | 5.499 € |
Nox Hybrid Enduro 7.1
Ebenfalls in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich ist die E-Enduro Variante des Nox Hybriden. Hier gibt jedoch das 180 mm Fahrwerk den Ton an, dirigiert je nach Eintrittspreis von Fox oder RockShox. Wie stets bei den Nox Hybrid Modellen üblich, sorgt der starke Brose Drive S für Schub, gesättigt von einem 625 Wh-Akku. Im Nox Konfigurator lassen sich in puncto Laufradgröße, Bremsscheibendurchmesser und Display weitere individuelle Anpassungen machen, womit das Gewicht des Nox Hybrid Enduros lt. Hersteller zwischen 24,5 kg und 25 kg liegen soll.
- Laufradgrößen 27,5“+ / 29“
- Federweg 180 mm
- Motor Brose Drive S Mittelmotor (36 V, 250 W, 90 Nm)
- Akku BMZ URV8 Akku (625 Wh)
- Besonderheiten Smartphone-Anbindung, Enduro-spezifische Komponenten
Geometrie
Framesize | Rahmengröße | S | M | L | XL |
Seat Tube Length | Sitzrohrlänge | 405 mm | 632 mm | 478 mm | 529 mm |
Top Tube Length | Oberrohrlänge | 586 mm | 599 mm | 628 mm | 658 mm |
Head Tube Length | Steuerrohrlänge | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
Reach | Reach | 403 mm | 430 mm | 448 mm | 478 mm |
Stack | Stack | 617 mm | 614 mm | 624 mm | 624 mm |
Head Tube Angle | Lenkwinkel | 64° | 64,6° | 64,6° | 64,6° |
Seat Tube Angle | Sitzwinkel | 73° | 73,6° | 73,6° | 73,6° |
Chainstay Length | Kettenstrebenlänge | 453 mm (27,5") / 468 mm (29") | 453 mm (27,5") / 468 mm (29") | 453 mm (27,5") / 468 mm (29") | 453 mm (27,5") / 468 mm (29") |
Wheelbase | Radstand | 1216 mm (27,5") / 1231 mm (29") | 1212 mm (27,5") / 1227 mm (29") | 1256 mm (27,5") / 1271 mm (29") | 1286 mm (27,5") / 1300 mm (29") |
Ausstattung
Modell | 7.1 ENDURO PRO | 7.1 ENDURO EXPERT | |
Frame | Rahmen | Nox Frame AM 2.0 - RAW Look | Nox Frame AM 2.0 - RAW Look |
Fork | Gabel | Fox 36 Factory | RockShox Lyrik Select |
Shock | Dämpfer | RockShox Super Deluxe Coil Select R | RockShox Super Deluxe Coil Select R |
Shifter | Schalthebel | SRAM X0 Eagle 12x | SRAM GX Eagle 12x |
Derailleur | Schaltwerk | SRAM XO Eagle 12x | SRAM GX Eagle 12x |
Cassette | Kassette | SRAM PG1230, 11-50Z | SRAM PG1230, 11-50Z |
Brakes | Bremse | Magura MT7 HC | Magura MT5 HC |
Wheels | Laufräder | Stan's Notubes Flow Team | DT Swiss H1900 Spline |
Tires | Reifen | Continetal Der Baron Project 29x2.4" ProTection Apex | Continetal Trail King 29x2.4" Shieldwall |
Seat | Sattel | Prologo Proxim W650 | Prologo Proxim W450 |
Seatpost | Sattelstütze | Fox Transfer Factory Post | RockShox Reverb Stealth |
Bar | Lenker | Renthal Fatbar Lite 35 | Renthal Fatbar 35 |
Stem | Vorbau | Renthal Apex 35 | Nox Components 35 |
Motor | Motor | Brose Drive S Mag | Brose Drive S Mag |
Display | Display | Various displays available | Various displays available |
Battery | Akku / Kapazität | 625 Wh | 625 Wh |
max. Torque | Max. Drehmoment | 90 Nm | 90 Nm |
Price (RRP) | Preis (UVP) | 6.899 € | 5.499 € |
Wie gefällt euch der spezielle Look des Nox Hybrid Rahmens?
Kommentare
» Alle Kommentare im ForumDen vollständigen Artikel ansehen:
Nox Cycles – Hybrid RAW: All-Mountain und Enduro als limitierte Sonderedition
Sieht klasse aus fürn NOX ebike. Preislich auch sehr attraktiv. Ne polierte Version wäre noch der Hammer gewesen ?
Wir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: