Mit dem Propain Ekano feiert der Versandspezialist vom Bodensee seinen E-Mountainbike Einstand. Durch die Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten vom Federweg (150/150 oder 170/165 mm) über Laufradgrößen (27,5″, 29″ oder Mixed) bis zur frei konfigurierbaren Ausstattung umfasst der Einsatzbereich des Ekano so ziemlich alles von All-Mountain Touren bis hin zu E-Enduro Racing. Wir haben alle Infos zum vielseitigen Propain Ekano für euch:
Der Name des Bikes stellt die elektrifizierte Version des japanischen Namens Kano dar. Sein Charakter wird als vielseitig, abenteuerlustig und visionär beschrieben – so will Propain auch das eigene Bike beschreiben. Das Bike soll rebellisch sein und gegen bestehende Regeln und Konventionen kämpfen.
So kombiniert man den bekannten Shimano E8000 Akku mit dem neuen, leichteren integrierten E8035 Akku aus demselben Hause. Auch beim E-Bike setzt Propain auf die bekannten Konfigurationsmöglichkeiten – so steht der Wunschausstattung ab Werk nichts mehr im Wege.
Propain Ekano: Infos und Preise
- vielseitiger Einsatzbereich durch frei konfigurierbare Ausstattung, Laufradgrößen (27,5″, 29″ oder Mixed) und Federwege (150/150 oder 170/165 mm)
- Shimano Drive Unit mit integrierten Akku
- robuster Aluminium Rahmen mit innovativen Details: Propain Dirt Shield (gedichtete Rahmenlager), Acros Kugellager, Flip Chip und Möglichkeit zur Flaschenhaltermontage
- Preis: ab 4.100 €
- www.propain-bikes.com
Rahmenkonzept
Für den Rahmen werden mehrfach konifizierte Rohre aus 6061 und 6066 T6 Aluminium verwendet, die auch das Gesamtgewicht gering halten sollen. So kommt das Propain in einer soliden Ausstattung auf 23,1 kg (Herstellerangabe).
Das Ekano wird, je nach Konfiguration, sowohl als Short Travel (150mm hinten / 150mm vorne) wie auch als Long Travel (165mm hinten / 170mm vorne) Version angeboten.
Hinterbausystem
Wie man auf den ersten Blick erkennen kann unterscheidet sich das Federungssystem des Ekano deutlich von dem, der anderen Propain-Bikes. Das Hinterbausystem wurde den Ansprüchen eines E-Bikes angepasst und auf die etwas andere Gewichtsverteilung hin entwickelt. Bei der Abstimmung der Federung auf das Fahrverhalten eines E-Bikes, will man es geschafft haben, das Fahrgefühl der konventionellen Propain-Bikes zu erreichen.
Der Hinterbau ist ausgelegt auf 30% Progression, was sowohl mit Stahlfeder-Dämpfern als auch Luftdämpfern gut harmonieren soll.
Beim Anti-Squat geht man bewusst neue Wege und hält diesen mit 130% relativ hoch, um dem Komprimieren der Federung bei steilen Anstiegen entgegenzuwirken. So soll auch bei steilsten Anstiegen ein Aufbäumen des Vorderrads verhindert werden.
Motor
Beim Antrieb setzt Propain den neuen, leichteren 8035 Akku von Shimano kombiniert mit dem 8000er Motor aus gleichem Hause ein. Der Akku ist im Unterrohr integriert.
Ausstattung
Wie bei allen aktuellen Modellen bietet Propain keine festen Ausstattungen mehr an. Man gibt nur noch Empfehlungen von Start über Performance zu Highend, bei denen der Kunde alle Parts noch nach seinen Wünschen anpassen kann. Preislich liegt das Ekano zwischen 4100 € und 6300 €.
Das Ekano wird in den drei Grundfarben Black Matte, Lime Gloss oder Oslo-Blue Matte angeboten, welche sich mit verschiedenfarbigen Rahmendecals und farblich abgestimmte Komponenten von Sixpack zu deinem Traumbike verwirklichen lassen.
Start | Performance | Highend | Test-Aufbau | ||
---|---|---|---|---|---|
Frame | Rahmen | Propain Ekano Alu | Propain Ekano Alu | Propain Ekano Alu | Propain Ekano Alu |
Fork | Gabel | RockShox Yari RC | RockShox Lyrik Select+ | Fox 36 Factory Kashima | Fox 36 Factory Kashima 150 mm |
Shock | Dämpfer | RockShox Deluxe Select R | RockShox Super Deluxe Select+ RT | Fox DPX2 Factory Kashima | Fox Float X2 Factory Kashima |
Shifter | Schalthebel | SRAM GX Eagle (1×12) | SRAM X01 Eagle (1×12) | SRAM AXS X01 (1×12) | SRAM X01 Eagle (1×12) |
Derailleur | Schaltwerk | SRAM GX Eagle (1×12) | SRAM X01 Eagle (1×12) | SRAM AXS X01 (1×12) | SRAM X01 Eagle (1×12) |
Cassette | Kassette | SRAM XG1275 10-50 (1×12) | SRAM XG1275 10-50 (1×12) | SRAM XG1275 10-50 (1×12) | SRAM XG1275 10-50 (1×12) |
Cranks | Kurbel | Shimano E8000 165mm/ Eagle CR Steel | Shimano E8000 165mm/ Eagle CR Steel | Shimano E8050 165mm/ Eagle CR Alloy | Shimano E8050 165mm/ Eagle CR Alloy |
Brakes | Bremse | Magura MT5 203/203 mm | SRAM Code RSC 200/200 mm | Magura MT7 203/203 mm | Magura MT7 203/203 mm |
Wheels | Laufräder | Propain ZTR Baron S1 27,5″ | Propain ZTR Baron S1 27,5″ | Propain ZTR Baron S1 27,5″ | Propain ZTR Baron S1 27,5″ |
Tire front | Vorderreifen | Schwalbe Magic Mary | Schwalbe Magic Mary | Schwalbe Magic Mary | Schwalbe Eddy Current Front |
Tire rear | Hinterreifen | Schwalbe Hans Dampf | Schwalbe Hans Dampf | Schwalbe Hans Dampf | Schwalbe Eddy Current Rear |
Seat | Sattel | Sixpack Kamikaze | Sixpack Kamikaze | Selle Italia SLR | Sixpack Kamikaze |
Seatpost | Sattelstütze | Sixpack Menace | Bikeyoke Revive | Fox Factory Transfer Kashima | Fox Factory Transfer Kashima, 150 mm |
Bar | Lenker | Sixpack Millenium 785 | Sixpack Millenium 785 | Sixpack Millenium Carbon 785 | Sixpack Millenium 805 |
Stem | Vorbau | Sixpack Leader 50 | Sixpack Leader 50 | Sixpack Leader 50 | Sixpack Leader 50 |
Motor | Motor | Shimano E8000 | Shimano E8000 | Shimano E8000 | Shimano E8000 |
Display | Display | Shimano E8000 | Shimano E8000 | Shimano E8000 | Shimano E8000 |
Battery | Akku | Shimano 8035 | Shimano 8035 | Shimano 8035 | Shimano 8035 |
Power | Leistung | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Weight | Gewicht (Herstellerangabe) | 23,2 kg | 23,2 kg | 23,1 kg | |
Price (RRP) | Preis (UVP) | 4.100 € | 4.950 € | 5.970 € | 5.455 € |
Geometrie
Die Crux eines E-Enduros ist es sowohl die steilsten Anstiege zu meistern als bei technischen Downhills zu performen. Die Kombination aus steilem Sitzwinkel, moderat langen Reach und Kettenstreben sowie flachen Lenkwinkel soll diesen Spagat schaffen.
Propain Ekano Short Travel (150/150 mm)
Propain Ekano 27,5″ Flipchip High
Framesize | Rahmengröße | S | M | L | XL |
Seat Tube Length | Sitzrohrlänge | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
Top Tube Length | Oberrohrlänge | 572 mm | 594 mm | 616 mm | 637 mm |
Head Tube Length | Steuerrohrlänge | 110 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm |
Reach | Reach | 430 mm | 450 mm | 470 mm | 490 mm |
Stack | Stack | 617 mm | 626 mm | 630 mm | 624 mm |
Head Tube Angle | Lenkwinkel | 65,9 ° | 65,9 ° | 65,9 ° | 65,9 ° |
Seat Tube Angle | Sitzwinkel | 76,9 ° (73,9 °) | 76,9 ° (73,9 °) | 76,9 ° (73,9 °) | 76,9 ° (73,9 °) |
Chainstay Length | Kettenstrebenlänge | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Wheelbase | Radstand | 1191 mm | 1212 mm | 1233 mm | 1254 mm |
Propain Ekano 29″ Flipchip Low
Framesize | Rahmengröße | S | M | L | XL |
Seat Tube Length | Sitzrohrlänge | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
Top Tube Length | Oberrohrlänge | 573 mm | 595 mm | 617 mm | 638 mm |
Head Tube Length | Steuerrohrlänge | 110 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm |
Reach | Reach | 424 mm | 444 mm | 464 mm | 484 mm |
Stack | Stack | 621 mm | 630 mm | 634 mm | 638 mm |
Head Tube Angle | Lenkwinkel | 65,5 ° | 65,5 ° | 65,5 ° | 65,5 ° |
Seat Tube Angle | Sitzwinkel | 76,5 ° (73,5 °) | 76,5 ° (73,5 °) | 76,5 ° (73,5 °) | 76,5 ° (73,5 °) |
Chainstay Length | Kettenstrebenlänge | 459 mm | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
Wheelbase | Radstand | 1205 mm | 1226 mm | 1247 mm | 1268 mm |
Propain Ekano Mixed Flipchip High
Framesize | Rahmengröße | S | M | L | XL |
Seat Tube Length | Sitzrohrlänge | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
Top Tube Length | Oberrohrlänge | 574 mm | 597 mm | 618 mm | 639 mm |
Head Tube Length | Steuerrohrlänge | 110 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm |
Reach | Reach | 421 mm | 441 mm | 461 mm | 481 mm |
Stack | Stack | 629 mm | 639 mm | 636 mm | 641 mm |
Head Tube Angle | Lenkwinkel | 65,1 ° | 65,1 ° | 65,1 ° | 65,1 ° |
Seat Tube Angle | Sitzwinkel | 76,1 ° (73,1 °) | 76,1 ° (73,1 °) | 76,1 ° (73,1 °) | 76,1 ° (73,1 °) |
Chainstay Length | Kettenstrebenlänge | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Wheelbase | Radstand | 1191 mm | 1212 mm | 1233 mm | 1254 mm |
Propain Ekano Long Travel (170/165 mm)
Propain Ekano 27,5″ Flipchip High
Framesize | Rahmengröße | S | M | L | XL |
Seat Tube Length | Sitzrohrlänge | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
Top Tube Length | Oberrohrlänge | 574 mm | 597 mm | 618 mm | 639 mm |
Head Tube Length | Steuerrohrlänge | 110 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm |
Reach | Reach | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
Stack | Stack | 623 mm | 633 mm | 637 mm | 641 mm |
Head Tube Angle | Lenkwinkel | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
Seat Tube Angle | Sitzwinkel | 76,1 ° (73,1 °) | 76,1 ° (73,1 °) | 76,1 ° (73,1 °) | 76,1 ° (73,1 °) |
Chainstay Length | Kettenstrebenlänge | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Wheelbase | Radstand | 1197 mm | 1221 mm | 1242 mm | 1265 mm |
Propain Ekano 29″ Flipchip Low
Framesize | Rahmengröße | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Seat Tube Length | Sitzrohrlänge | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
Top Tube Length | Oberrohrlänge | 576 mm | 599 mm | 620 mm | 641 mm |
Head Tube Length | Steuerrohrlänge | 110 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm |
Reach | Reach | 415 mm | 435 mm | 455 mm | 475 mm |
Stack | Stack | 626 mm | 636 mm | 640 mm | 644 mm |
Head Tube Angle | Lenkwinkel | 64,6° | 64,6° | 64,6° | 64,6° |
Seat Tube Angle | Sitzwinkel | 75,6° (72,6°) | 75,6° (72,6°) | 75,6° (72,6°) | 75,6° (72,6°) |
Chainstay Length | Kettenstrebenlänge | 459 mm | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
Wheelbase | Radstand | 1213 mm | 1234 mm | 1255 mm | 1276 mm |
Propain Ekano Mixed Flipchip High
Framesize | Rahmengröße | S | M | L | XL |
Seat Tube Length | Sitzrohrlänge | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 480 mm |
Top Tube Length | Oberrohrlänge | 577 mm | 600 mm | 621 mm | 642 mm |
Head Tube Length | Steuerrohrlänge | 110 mm | 120 mm | 125 mm | 130 mm |
Reach | Reach | 412 mm | 432 mm | 452 mm | 472 mm |
Stack | Stack | 629 mm | 639 mm | 643 mm | 647 mm |
Head Tube Angle | Lenkwinkel | 64,3 ° | 64,3 ° | 64,3 ° | 64,3 ° |
Seat Tube Angle | Sitzwinkel | 75,3 ° (72,3 °) | 75,3 ° (72,3 °) | 75,3 ° (72,3 °) | 75,3 ° (72,3 °) |
Chainstay Length | Kettenstrebenlänge | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Wheelbase | Radstand | 1200 mm | 1221 mm | 1242 mm | 1265 mm |
Wie gefällt dir das neue Propain Ekano?