Das Scott Strike eRIDE ist ein komfortabel abgestimmtes eMTB mit 140 mm an Front und Heck. Bereits zur Eurobike 2018 vorgestellt, verfügt das E-Trailbike verfügt über einen Bosch Performance CX-Antrieb und ist ab sofort in 5 verschiedenen Ausführungen erhältlich, wobei sich der Hersteller dabei eher an komfortsuchende Kunden wendet.
Scott Strike eRIDE: Kurz und knapp
Mit dem Strike eRIDE dürfte Scott vor allem Kunden ansprechen, die eine hohe Gewichtung auf Komfort und Touren-Tauglichkeit legen. Nur selten sieht man bei einem eMTB die Montagemöglichkeit für einen Seitenständer. Erhältlich in den Laufradgrößen 27,5″ und 29″ besteht mittels Flipchip im Nachhinein noch die Möglichkeit, den Rahmen beim Wechsel von Laufradgrößen entsprechend anzupassen. Für genügend Reserven und Fahrspaß auf dem Trail sorgen 140 mm Federweg vorne und hinten.
Das Scott Strike eRIDE wird vom kraftvollen Bosch Performance CX Motor angetrieben und verfügt über eine Akkukapazität von 500 Wh. Das optisch ansprechende E-Trailbike kann mit seinem formschönen Rahmen punkten. Hierzu trägt natürlich auch der integrierte Akku seinen Teil bei. In die Fahr- und Sitzposition sowie die Geometrie dieses eMTBs ist laut Scott viel Arbeit investiert worden, um im Vergleich zu den sportiver ausgelegten Modellen wie dem Scottt E-Genius oder dem E-Spark ein komfortableres Handling und mehr Vertrauen zu generieren. Man sitzt auf dem Scott Strike eRIDE somit angenehm aufrecht, dank längerer Kettenstreben sollen unfreiwillige Wheelies bei steilen Anstiegen unterbunden werden. Bei den Kontaktpunkten wie Sattel und Griffen wurde ebenfalls viel Wert auf hohen Komfort gelegt.
Geometrie
Framesize | Rahmengröße | S | M | L | XL |
Seat Tube Length | Sitzrohrlänge | 410 mm | 440 mm | 490 mm | 540 mm |
Top Tube Length | Oberrohrlänge | 571.7 mm | 601.8 mm | 631.8 mm | 631.8 mm |
Head Tube Length | Steuerrohrlänge | 120 mm | 125 mm | 135 mm | 145 mm |
Reach | Reach | 395 mm | 423.2 mm | 450.7 mm | 468.2 mm |
Stack | Stack | 611.9 mm | 618.9 mm | 628.2 mm | 637.4 mm |
Head Tube Angle | Lenkwinkel | 65 ° | 65.4 ° | 65.4 ° | 65.4 ° |
Seat Tube Angle | Sitzwinkel | 73.9 ° | 73.9 ° | 73.9 ° | 73.9 ° |
Chainstay Length | Kettenstrebenlänge | 476.7 mm | 476.7 mm | 476.7 mm | 476.7 mm |
Wheelbase | Radstand | 1200.4 mm | 1226.4 mm | 1257.9 mm | 1279.5 mm |
Mit dem Flipchip lässt sich die Geometrie anpassen. Die Werte in der Tabelle entsprechen „Low Setting“.
Ausstattung
Name | Modell | Scott Strike eRIDE 710 | Scott Strike eRIDE 720 | Scott Strike eRIDE 730 | Scott Contessa Strike eRIDE 710 | Scott Contessa Strike eRIDE 720 |
Frame | Rahmen | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 140mm travel | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 140mm travel | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 140mm travel | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 140mm travel | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 140mm travel |
Fork | Gabel | FOX 34 Float Performance Elite Air | FOX 34 Rhythm Air | RockShox Recon RL Solo Air | FOX 34 Rhythm Air | RockShox Recon RL Solo Air |
Shock | Dämpfer | FOX NUDE EVOL Trunnion | FOX Float EVOL Performace Trunnion | X-Fusion NUDE Trunnion | FOX Float EVOL Performace Trunnion | X-Fusion NUDE Trunnion |
Shifter | Schalthebel | SRAM NX Eagle Single Click | SRAM NX Eagle Single Click | SRAM NX Eagle Single Click | SRAM NX Eagle Single Click | SRAM NX Eagle Single Click |
Derailleur | Schaltwerk | SRAM GX Eagle / 12 Speed | SRAM GX Eagle / 12 Speed | SRAM NX Eagle / 12 Speed | SRAM NX Eagle / 12 Speed | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Cassette | Kassette | SRAM PG1230 / 11-50 T | SRAM PG1230 / 11-50 T | SRAM Powerglide 11sp (11-42T) | SRAM Powerglide 11sp (11-42T) | SRAM PG1230 / 11-50 T |
Cranks | Kurbel | SRAM X1 1000 / 165mm / 16T | SRAM X1 1000 / 165mm / 16T | FSA 170mm / 16T | SRAM X1 1000 / 165mm / 16T | FSA CK-745 / 170mm / 16T |
Brakes | Bremse | Shimano BR-M640 ZEE Disc 203mm F&R / SM-RT64 CL Rotor | Shimano BR-MT520 Disc 203mm F&R / SM-RT64 CL Rotor | Shimano BR-MT520 Disc 203mm F&R / SM-RT64 CL Rotor | Shimano BR-MT520 Disc 203mm F&R / SM-RT64 CL Rotor | Shimano BR-MT520 Disc 203mm F&R / SM-RT64 CL Rotor |
Wheels | Laufräder | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready, Formula CL811 / 15x110mm, Formula ECT148S / Boost 148x12mm | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready, Shimano HB-MT400-B CL / 15x110mm , Shimano FH-MT400-B CL / Boost 12x148mm | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready, Shimano HB-MT400-B CL / 15x110mm , Shimano FH-MT400-B CL / Boost 12x148mm | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready, Shimano HB-MT400-B CL / 15x110mm, Shimano FH-MT400-B CL / Boost 12x148mm | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready, Shimano HB-MT400-B CL / 15x110mm, Shimano FH-MT400-B CL / Boost 12x148mm |
Tires | Reifen | Maxxis Rekon / 120TPI Kevlar Bead EXO + SilkShield / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra / 700 Series: 27.5x2.8" / 900 Series: 29x2.6" | Maxxis Rekon / 120TPI Kevlar Bead EXO + SilkShield / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra / 700 Series: 27.5x2.8" / 900 Series: 29x2.6" | Maxxis Rekon / 60TPI Kevlar Bead EXO / TR Tubeless ready Dual / 700 Series: 27.5x2.8" / 900 Series: 29x2.6" | Maxxis Rekon / 27.5x2.8" / 120TPI Kevlar Bead EXO + SilkShield / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra | Maxxis Rekon / 27.5x2.8" / 60TPI Kevlar Bead EXO / TR Tubeless ready / Dual |
Seat | Sattel | Syncros ER1.5 / CRMO rails | Syncros ER2.0 | Syncros ER2.0 | Syncros Savona 2.0 | Syncros Savona 2.5 |
Seatpost | Sattelstütze | FOX Transfer Dropper Remote 31.6mm / S size 100mm / M 125mm / L & XL 150mm | Syncros Dropper 2.5 / Remote 31.6mm / S size 100mm / M, L & XL 125mm | Syncros Dropper 2.5 / Remote 31.6mm / S size 100mm / M, L & XL 125mm | Syncros Dropper 2.5 / Remote 31.6mm / S size 100mm / M, L 125mm | Syncros Dropper 2.5 / Remote 31.6mm / S size 100mm / M, L 125mm |
Bar | Lenker | Syncros Hixon 1.5 Rise | Syncros Hixon 2.0 Rise | Syncros Hixon 2.0 Rise | Syncros Hixon 2.0 Rise | Syncros Hixon 2.0 Rise |
Stem | Vorbau | Syncros FL1.5 | Syncros FL2.0 | Syncros FL2.0 | Syncros FL2.0 | Syncros FL2.0 |
Motor | Motor | Bosch Performance CX 250W | Bosch Performance CX 250W | Bosch Performance CX 250W | Bosch Performance CX 250W | Bosch Performance CX 250W |
Display | Display | Bosch Kiox | Bosch Kiox | Bosch Purion | Bosch Kiox | Bosch Purion |
Battery | Akku | Bosch 500Wh PowerTube | Bosch 500Wh PowerTube | Bosch 500Wh PowerTube | Bosch 500Wh PowerTube | Bosch 500Wh PowerTube |
Weight | Gewicht | 23,7 Kg | 24 Kg | 24 Kg | 23,7 Kg | 24 Kg |
System Weight | Systemgewicht | 128 Kg | 128 Kg | 128 Kg | 128 Kg | 128 Kg |
Price (RRP) | Preis (UVP) | 5.999,00 € | 4.799,00 € | 4.299,00 € | 4.799,00 € | 4.299,00 € |
Video: Scott Strike eRIDE
Meinung @eMTB-News.de
Scott zeigt einmal mehr, dass sie das Thema eMTB mit Herzblut angehen und haben mit den eRIDE-Modellen ansprechende E-Bikes im Programm. Die neue Modellreihe „Strike eRIDE“ macht Lust auf mehr Komfort und dürfte in Sachen Ergonomie und entspanntem Fahren klare Signale setzen. Auch in Sachen Integration hat der Premium-Hersteller alles richtig gemacht und setzt auf einen vollintegrierten Akku und diverse sinnvolle Detaillösungen wie beispielsweise den mittig platzierten Kickstand-Mount.
Was sagt ihr zum Scott Strike eRIDE?
8 Kommentare