Bereits im Mai 2021 hatte Specialized einen Rückruf für Akkus der Levo und Kenevo E-MTB der ersten Generation veranlasst, da unter bestimmten Umständen Wasser in die Akkus eindringen und die BMS-Platine kurzschließen konnte. Dieser Rückruf wurde jetzt um weitere Teilenummern und Herstellungsdaten erweitert.
In die betroffenen Akkus konnte, so Specialized, zum Beispiel durch wiederholtes Reinigen mit einem Hochdruckreiniger, eindringendes Wasser die Platine des Batterie-Management-Systems kurzschließen, was im ungünstigsten Fall zu thermischen Reaktionen oder Bränden der Akkus führen kann. Wir hatten im Mai 2021 bereit darüber berichtet. Nun hat der Hersteller weitere Akkus und Herstellungsdaten in diesen Rückruf eingeschlossen:
Hier die Originalmeldung von Specialized im Wortlaut:
Freiwilliger Rückruf: Akkus Turbo Levo/Kenevo der ersten Generation – ERWEITERTER UMFANG AUGUST 2022
Sehr geehrte/r Specialized Fahrer/-in,
im Mai 2021 haben wir freiwillig eine kleine Anzahl an Akkupacks zurückgerufen, die als Originalteil mit den oder als Nachrüstteil für die Elektro-Mountainbikes Turbo Levo und Kenevo der ersten Generation, die zwischen November 2017 und März 2019 gefertigt wurden, verkauft wurden. Im August 2022 haben wir den Umfang dieses Rückrufs auf Akkus weiterer Teilenummern und Herstellungsdaten erweitert. Specialized und seine Fachhändler werden Fahrer und Fahrerinnen, die möglicherweise von diesem Rückruf betroffen sind, per E-Mail und mittels einer Benachrichtigung in der App Turbo Mission Control kontaktieren.
Bitte lesen Sie die nachfolgende Anleitung, um zu ermitteln, ob Ihr Akku betroffen ist. Wenn Ihr Akkupack betroffen ist, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Specialized Fachhändler, der Ihr Fahrrad überprüfen und das Akkupack unentgeltlich reparieren wird. Bei der Reparatur wird das Bedienfeld neu verklebt, um es effektiver abzudichten. Wenn Sie Ihr Akkupack im Rahmen des ursprünglichen Rückrufs überprüft und festgestellt haben, dass es nicht betroffen war, prüfen Sie bitte erneut, ob Ihr Akku unter dem erweiterten Umfang betroffen ist. Lithium-Ionen-Akkus versorgen unsere tragbaren elektronischen Geräte und E-Bikes auf sichere und stabile Weise mit Strom. Für die ordnungsgemäße Pflege Ihres Fahrrads sollten Sie, wie bei allen anderen Geräten auch, die Betriebsanleitung lesen.
Es ist ein Privileg, unsere Leidenschaft für Fahrräder mit Ihnen zu teilen und wir hoffen, dass wir Sie schnell wieder zurück auf die Trails bringen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie Specialized Rider Care.
Vielen Dank, dass Sie ein Fahrrad von Specialized fahren!
Scott Maguire
CEO
GRUND FÜR DIESEN RÜCKRUF
Alle Specialized Fahrradakkus sind so ausgelegt und getestet, dass sie hinsichtlich der Wasserdichtheit die Branchenstandards erfüllen oder sogar übertreffen. Bei einer kleinen Anzahl (geschätzt weniger als 15 %) von Akkupacks kann es vorkommen, dass Wasser (z. B. salz- oder chlorhaltig) in die Dichtung um das Bedienfeld eindringt, z. B. durch wiederholtes Reinigen mit einem Hochdruckreiniger, und an einen bestimmten, sehr kleinen Bereich der Schutzplatine des Akkupacks gelangt, wo es in äußerst seltenen Fällen einen Kurzschluss auslösen kann, der die verschiedenen in das Akkupack integrierten Schutzmechanismen umgehen würde. In ausreichend geladenen Akkupacks kann es möglicherweise zu einer thermischen Reaktion kommen, wodurch Brand- und Verbrennungsgefahr besteht.
BETROFFENE FAHRRADMODELLE
Der Akku folgender Fahrradmodelle ist möglicherweise von diesem Rückruf betroffen. Wenn Ihr Fahrrad hier nicht aufgeführt ist, sind Sie nicht von diesem Rückruf betroffen.
Modelljahr Kategorie Modell
2016-2018 Levo Levo FSR
2018-2021 Levo Levo HT
2018-2019 Kenevo Kenevo FSR
2016-2021 Part Specialized M1 Batterie
WIE SIE FESTSTELLEN, OB IHR „TRAIL“-AKKU DER SERIE M1 BETROFFEN IST:
Möglicherweise betroffene Akkupacks können anhand einer Kombination aus Teilenummer und Herstellungsdatum identifiziert werden, die beide auf einem Aufkleber stehen, der an jedem Akkupack angebracht ist.
Das Akkupack muss mithilfe eines 6-mm-Inbusschlüssels aus dem Fahrrad ausgebaut werden, um den Aufkleber lesen zu können. Wenn der Aufkleber unleserlich ist oder fehlt, sollten Sie Ihr Fahrrad zur Überprüfung zum nächstgelegenen Fachhändler bringen.
WAS SOLLTE ICH TUN, WENN MEIN AKKUPACK BETROFFEN IST?
Bringen Sie den Akku wieder am Fahrrad an, aber laden Sie das Akkupack erst wieder, nachdem es von Ihrem autorisierten Specialized Fachhändler repariert wurde. Wenn der Ladestand Ihres Akkupacks 50 % oder mehr beträgt, sollten Sie Ihr Fahrrad vorsichtshalber so bald wie möglich in trockenen Bedingungen fahren, um den Ladestand auf weniger als 50 % zu reduzieren (möglichst aber nicht unter 20 %, um eine Diagnose durch den Händler zu ermöglichen). Sobald der Ladestand unter 50 % liegt, kontaktieren Sie Ihren autorisierten Specialized Fachhändler, um einen Termin für eine unentgeltliche Reparatur Ihres Fahrrads zu vereinbaren.
Entnahme und Check eines Specialized-Akkus
WIE WIRD SPECIALIZED BETROFFENE FAHRER/-INNEN UNTERSTÜTZEN?
Fachhändler werden Fahrer und Fahrerinnen kontaktieren, die möglicherweise von diesem Rückruf betroffen sind.
Wenn Ihr Akkupack betroffen ist, wird Ihr autorisierter Specialized Fachhändler das Akkupack überprüfen und unentgeltlich reparieren. Bei der Reparatur wird das Bedienfeld neu verklebt, um es effektiver abzudichten.
Lassen Sie Ihr Akkupack, solange es nicht repariert ist, nicht in Kontakt mit Wasser kommen. Reinigen Sie auch danach Ihr Fahrrad und Ihr Akkupack nicht aus einem Hochdruckreiniger.
Fachgerechtes Reinigen eines Turbo Bikes
Liste der betroffenen Akkus mit Artikelnummern:
Specialized-Rückruf – betroffene Artikelnummern 09/2022
PID | MODEL | COMPONENT | SUPPLIER | PART NUMBER | PM DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|
113964 | 2016 LEVO FSR EXPERT 6FATTIE | BATTERY | SIMPLO | B9JM2039F | Custom Specialized battery, 3.5Ah x 40, 504 Wh, ANT+/BT module, 16 mph / 25 km/h speed setting |
113965 | 2016 LEVO FSR SW 6FATTIE | BATTERY | SIMPLO | B9JM2039F | Custom Specialized battery, 3.5Ah x 40, 504 Wh, ANT+/BT module, 16 mph / 25 km/h speed setting |
118440 | 2016 LEVO FSR SW 6FATTIE - WF | BATTERY | SIMPLO | B9JM2039F | Custom Specialized battery, 3.5Ah x 40, 504 Wh, ANT+/BT module, 16 mph / 25 km/h speed setting |
118336 | 2017 LEVO FSR EXPERT 6FATTIE | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JM2039F | Custom Specialized LEVO battery, 3.5Ah x 40, 504 Wh, ANT+/BT module |
128313 | 2017 LEVO FSR EXPERT 6FATTIE NB | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JM2039F | Custom Specialized LEVO battery, 3.5Ah x 40, 504 Wh, ANT+/BT module |
129665 | 2017 LEVO FSR EXPERT TLD 6FATTIE | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JM2039F | Custom Specialized LEVO battery, 3.5Ah x 40, 504 Wh, ANT+/BT module |
154064 | 2017 LEVO FSR EXPERT TLD 6FATTIE NB | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JM2039F | Custom Specialized LEVO battery, 3.5Ah x 40, 504 Wh, ANT+/BT module |
133810 | 2017 LEVO FSR EXPERT TLD 6FATTIE - WF | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JM2039F | Custom Specialized LEVO battery, 3.5Ah x 40, 504 Wh, ANT+/BT module, 16 mph / 25 km/h speed setting |
118335 | 2017 LEVO FSR SW 6FATTIE | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JM2039F | Custom Specialized LEVO battery, 3.5Ah x 40, 504 Wh, ANT+/BT module |
129008 | 2018 LEVO FSR MEN COMP 6FATTIE | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
129060 | 2018 LEVO FSR MEN COMP 6FATTIE NB | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
133910 | 2018 LEVO FSR MEN COMP CARBON 6FATTIE | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
133911 | 2018 LEVO FSR MEN COMP CARBON 6FATTIE NB | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
128999 | 2018 LEVO FSR MEN EXPERT CARBON 6FATTIE | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
128939 | 2018 LEVO FSR MEN EXPERT CARBON 6FATTIE NB | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
129043 | 2018 LEVO FSR MEN ST COMP 29 | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
129063 | 2018 LEVO FSR MEN ST COMP 29 NB | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
129120 | 2018 LEVO FSR MEN SW CARBON 6FATTIE | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
128830 | 2018 LEVO FSR MEN SW CARBON 6FATTIE NB | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
129177 | 2018 LEVO FSR WMN COMP 6FATTIE | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
129083 | 2018 LEVO FSR WMN COMP 6FATTIE NB | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
128963 | 2018 LEVO HT MEN COMP 6FATTIE | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
129100 | 2018 LEVO HT MEN COMP 6FATTIE NB | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
129067 | 2018 LEVO HT WMN COMP 6FATTIE | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
128954 | 2018 LEVO HT WMN COMP 6FATTIE NB | PA BATTERY 1 | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh |
133806 | 2018 KENEVO FSR EXPERT 6FATTIE | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh | |
133807 | 2018 KENEVO FSR EXPERT 6FATTIE NB | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh | |
155109 | 2018 KENEVO FSR EXPERT TLD 6FATTIE | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh | |
155141 | 2018 KENEVO FSR EXPERT TLD 6FATTIE NB | SIMPLO | B9JE2056F | Turbo M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh | |
159123 | 2019 LEVO HT MEN COMP 29 | TREND POWER | B9JE2056F | Specialized M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh;SBC-B08 | |
159114 | 2019 LEVO HT MEN COMP 29 NB | TREND POWER | B9JE2056F | Specialized M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh;SBC-B08 | |
154896 | 2019 KENEVO FSR EXPERT 6FATTIE | TREND POWER | B9JE2056F | Specialized M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh;SBC-B08 | |
154997 | 2019 KENEVO FSR EXPERT 6FATTIE NB | TREND POWER | B9JE2056F | Specialized M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh;SBC-B08 | |
170505 | 2020 LEVO HT COMP 29 | TREND POWER | B9JE2056F | Specialized M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh;SBC-B08 | |
170506 | 2020 LEVO HT COMP 29 NB | TREND POWER | B9JE2056F | Specialized M1-504, integrated traildisplay, ANT+/BT module, 504Wh;SBC-B08 | |
184390 | 2021 LEVO HT COMP 29 | TREND POWER | SBC-B08 | BTRY,LEVO,504WH,FSR A1,SBC-B08, M1-504 | |
184391 | 2021 LEVO HT COMP 29 NB | TREND POWER | SBC-B08 | BTRY,LEVO,504WH,FSR A1,SBC-B08, M1-504 | |
203376 | SPECIALIZED M1 BATTERY | sku: 98917-5622 | WOULD BE AFTER-MARKET 504WH BATTERIES, ALSO, USED AS WARRANTY REPALCEMENTS IN MANY CASES |
Hier geht es zur Original Meldung auf der Website von Specialized
21 Kommentare