Trek Powerfly – Infos und Preise
Die Innovationen
✅ Neuer Bosch Performance Line CX-Motor, noch leichter und leiser
✅ Mehr Reichweite mit bis zu 800 Wh
✅ Mehr Federweg
✅ Range-Extender
✅ RIB 2.0 für einen sicher verstauten Akku
✅ neues Design
Einsatzbereich | Trail |
---|---|
Federweg | 130-140 mm/120 mm |
Laufradgröße | 27,5ʺ, 29ʺ |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Motor | Bosch |
Akkukapazität | 600-800 Wh |
Rahmengrößen | S, M, L, XL |
Website | www.trekbikes.com |
Preisspanne | 3.299 Euro - 6.999 Euro |
Mit dem Trek Powerfly ist Trek zuletzt mehr in die urbane Richtung eingeschlagen. Die Sitzposition war aufrecht und komfortabel, der Federweg reduziert auf 120 / 115 mm und straff. (Hier gehts zum alten Test: Trek Powerfly) Diese Entwicklung ergab sich primär durch die Abspaltung von Powerfly LT und Rail. Doch das soll sich nun wieder ändern. Das neue Powerfly bekommt wieder 130 mm Federweg an der Front und 120 mm am Heck. Damit ist das E-Mountainbike immer noch als das kleine Geschwisterchen des Rails mit 160 mm anzusehen, wird aber dennoch trail-tauglicher als zuvor. Auch die Geometrie wurde entsprechend angepasst. Mit dem neuen Bosch Performance Line CX dürfte das neue Powerfly zu einem attraktiven Bike werden, das als Fully bereits bei 4.499 € losgeht. Eine Hardtail-Variante ist schon ab 3.299 € zu haben.
- Rahmenmaterial Aluminium
- Motor Bosch Performance Line CX mit Purion 200- oder Kiox 300-Display
- Akkukapazität 600 bzw. 800 Wh
- Federweg 120 mm (vorn) / 0 mm (hinten) | 130 mm (vorn) / 120 mm (hinten)
- Laufradgröße 29″| 27,5″ (Größe S)
- Besonderheiten Besonderheiten kurz auflisten
- Farben Gloss Dark Star/Matte Dark Web | Gloss Radioactive Red/Matte Dark Star | Matte Mercury/Gloss Power Surge | Sunburst/Dark Star | Matte/Gloss Mulsanne Blue | Lunar Silver/Mercury | Satin Lunar Silver/Bronze Age | Crimson/Dark Carmine | Pennyflake/Black Olive | Mercury/Dark Web | Gloss Lava/Matte Dark Web
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- Verfügbar ab sofort
- www.trekbikes.com
Trek Powerfly – Preis (UVP)
- Trek Powerfly 4 3.299 €
- Trek Powerfly 4 EQ 3.599 €
- Trek Powerfly 6 3.999 €
- Trek Powerfly 8 4.999 €
- Trek Powerfly FS4 4.499 €
- Trek Powerfly FS 4 EQ 4.799 €
- Trek Powerfly FS 6 5.699 €
- Trek Powerfly FS 8 6.999 €
Die auffälligste Änderung neben dem vergrößerten Einsatzbereich ist das Design. Der Dämpfer ist zurück in den Rahmen gewandert, zuletzt war er hinter dem Sitzrohr versteckt. Das Ur-Powerfly kam ebenfalls mit stehendem Dämpfer im Rahmen und 130 / 120 mm Federweg, woran man sich nun wieder etwas orientiert, doch der horizontale Dämpfer unter dem Oberrohr ist neu. Das soll vor allem dafür sorgen, dass der Dämpfer zugänglicher ist, was im Offroad-Einsatz an der ein oder anderen Stelle von Vorteil sein dürfte. An der Front sind von Trek bis zu 140 mm Federweg zugelassen. Dennoch möchte das Powerfly nicht an Alltagstauglichkeit verloren haben und ist weiterhin als EQ-Variante mit Fendern und Gepäckträger ausgestattet, wobei laut Trek ganz klar der Trail-Einsatz im Vordergrund steht. Die Fender und Gepäckträger des EQ sind natürlich auch im Aftermarket an allen anderen Powerfly-Modelle nachrüstbar.
Für den Offroadeinsatz wurde auch die Enschubtiefe der Sattelstütze erweitert, wodurch größere Dropper Posts realisiert werden können. Zudem gibt es ein tiefes Oberrohr, das das Stehen über dem Bike erleichtert und auch die Bewegungsfreiheit im Trail verbessert.
Der neu angeordnete Dämpfer geht natürlich auch mit einer überarbeiteten Kinematik einher, die nun weniger progressiv gestaltet worden sein soll und damit mehr Support auf dem Trail geben will.
Mit dem neuen Bosch-Motor findet auch ein bis zu 800 Wh großer Akku Einzug in das Powerfly, zuvor waren es maximal 625 Wh. Dabei wiegt der 800-Wh-Akku gerade einmal 3,9 kg, was 400 g weniger sind als der vorherige 750-Wh-Akku. Der 600-Wh-Akku bringt 3,0 kg auf die Waage. Mit dem PowerMore 250 ist nun auch ein 250-Wh-Range-Extender mit dem Trek Powerfly kompatibel, der die Akkukapazität auf insgesamt bis zu 1050 Wh erweitert. Außerdem soll der Bosch-Motor nun 50 % weniger Widerstand beim Pedalieren bieten. Alles Weitere zum neuen Bosch Performance Line CX-Motor erfahrt ihr hier:
Hier findest du alle Infos und einen Test vom neuen Bosch Performance CX: Bosch CX Motor Gen5 2025 – Infos und Test
Wie auch beim neuen Trek Rail kommt das neue RIB 2.0-System zum Einsatz, das den Akku klapperfrei im Rahmen halten möchte und mit einem 8-mm-Inbusschlüssel und einer Viertelumdrehung gelöst werden kann. Zusätzlich gibt es einen Riegel und einen sogenannten Tensionbolt, die den Akku auf ruppigen Abfahrten zusätzlich festhalten und verriegeln.
Das Powerfly ist, wie bereits erwähnt, auch als Hardtail erhältlich, jedoch nur in Europa, und kommt mit 120 mm Federweg. Im Gegensatz zum Trek Rail kommt das Powerfly in beiden Varianten mit einem Display: je nach Ausstattung mit dem Purion 200- oder dem Kiox 300-Display in Verbindung mit der LED Control.
Geometrie
Die Geometrie des neuen Trek Powerflys ist länger und flacher geworden. Damit sollen sich in Verbindung mit der weniger progressiven Kinematik bessere Fahreigenschaften auf dem Trail ergeben, bei denen das Vorgängermodell an seine Grenzen gekommen ist. Laut Trek befindet sich das neue Modell zwischen dem alten Powerfly und dem Trek Rail und ist nun vergleichbar mit etwa einem Canyon Neuron:ON, das sich primär mit einem etwas längeren Reach und kürzeren Kettenstreben abhebt. Dennoch soll die Geometrie sportlicher ausfallen als zuvor und die Fahrenden nicht so aufrecht positionieren wie der Vorgänger.
Geometrie Trek Powerfly FS
Rahmengröße | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 27,5″ / 650B | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 425 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
Stack | 597 mm | 629 mm | 647 mm | 666 mm |
STR | 1,40 | 1,40 | 1,36 | 1,33 |
Lenkwinkel | 65° | 66° | 66° | 66° |
Sitzwinkel, effektiv | 77° | 77° | 77° | 77° |
Sitzwinkel, real | 71,1° | 71,3° | 71,2° | 72,4° |
Oberrohr | 563 mm | 595 mm | 630 mm | 654 mm |
Oberrohr (horiz.) | 563 mm | 595 mm | 630 mm | 654 mm |
Steuerrohr | 130 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm |
Sitzrohr | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 450 mm |
Überstandshöhe | 756 mm | 780 mm | 775 mm | 778 mm |
Kettenstreben | 458 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm |
Radstand | 1.201 mm | 1.223 mm | 1.257 mm | 1.290 mm |
Tretlagerabsenkung | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tretlagerhöhe | 330 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
Gabel-Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Federweg (hinten) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Federweg (vorn) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Geometrie Trek Powerfly HT
Rahmengröße | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 27,5″ / 650B | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 410 mm | 440 mm | 465 mm | 490 mm |
Stack | 599 mm | 641 mm | 655 mm | 673 mm |
STR | 1,46 | 1,46 | 1,41 | 1,37 |
Lenkwinkel | 65,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
Sitzwinkel, effektiv | 75° | 75° | 75° | 76° |
Sitzwinkel, real | 73° | 73,3° | 73,4° | 74,6° |
Oberrohr (horiz.) | 571 mm | 612 mm | 640 mm | 658 mm |
Steuerrohr | 133 mm | 108 mm | 123 mm | 143 mm |
Sitzrohr | 370 mm | 400 mm | 420 mm | 450 mm |
Überstandshöhe | 697 mm | 747 mm | 746 mm | 746 mm |
Kettenstreben | 442 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm |
Radstand | 1.151 mm | 1.195 mm | 1.226 mm | 1.259 mm |
Tretlagerabsenkung | 45 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Tretlagerhöhe | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Gabel-Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Federweg (vorn) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Ausstattung
Das Trek Powerfly kommt als Fully und als Hardtail in je vier Ausstattungsvarianten. Alle Modelle sind mit einem Aluminiumrahmen versehen und rollen auf 29 Zoll, abgesehen von der Größe S, wo Trek auf 27,5 Zoll setzt. Los geht es bei 3.299 €. Das Trek Powerfly FS 8 bildet mit 6.999 € das Topmodell der Modellreihe ab und kommt mit SRAM GX AXS Transmission-Schaltung und Fox-Fahrwerk. Die Modelle 6 und 8 werden mit dem 800-Wh-Akku ausgestattet, während die Modelle 4 und 4 EQ mit einem 600-Wh-Akku daherkommen.
Trek Powerfly FS+ 4 | Trek Powerfly FS+ 4EQ | Trek Powerfly FS+ 6 | Trek Powerfly FS+ 8 | |
---|---|---|---|---|
Rahmen | Alpha Platinum, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tapered headtube, internal routing, Motor Armor, rack and fender mounts, ABP, Boost 148, 120mm travel | Alpha Platinum, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tapered headtube, internal routing, Motor Armor, rack and fender mounts, ABP, Boost 148, 120mm travel | Alpha Platinum, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tapered headtube, internal routing, Motor Armor, rack and fender mounts, ABP, Boost 148, 120mm travel | Alpha Platinum, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tapered headtube, internal routing, Motor Armor, rack and fender mounts, ABP, Boost 148, 120mm travel |
Farben | Pennyflake/Black Olive, Mercury/Dark Web | Pennyflake/Black Olive, Mercury/Dark Web | Gloss Dark Star/Matte Dark Web, Era White/Buff Beige | Matte/Gloss Mulsanne Blue, Gloss Lava/Matte Dark Web |
Gabel | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 130 mm travel | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 130 mm travel | Fox AWL Rail HD, Rail 2.0 damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Kabolt axle, 180mm direct mount, 130mm travel | Fox Rhythm 36, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Kabolt axle, 130mm travel |
Schalthebel | Shimano U6000, 10 speed | Shimano U6000, 10 speed | Shimano SLX M7100, 12 speed | SRAM AXS POD |
Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS | Shimano CUES U6000 GS | Shimano XT M8100, long cage | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
Kassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 speed | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 speed | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 speed | SRAM Eagle XS-1275, T-Type,10-52, 12 speed |
Kette | Shimano LG500, 9/10/11 speed | Shimano LG500, 9/10/11 speed | Shimano Deore M6100, 12 speed | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 speed |
Kurbel | FSA Bosch CK-220, 36T ring | FSA Bosch CK-220, 36T ring | E*thirteen E*spec Plus | SRAM GX |
Bremse | Tektro Gemini SL 4 piston hydraulic brake | Tektro Gemini SL 4 piston hydraulic brake | Shimano 4-piston hydraulic disc, M6100 lever, M6120 caliper | SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc |
Laufräder | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28-hole, Presta valve | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28-hole, Presta valve | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32-hole, Presta valve | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost |
Reifen | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, wire bead, 60 tpi | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, wire bead, 60 tpi | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, wire bead, 60 tpi | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, wire bead, 60 tpi |
Sattel | Bontrager Verse | Bontrager Commuter Comp | Bontrager Verse | Bontrager Verse |
Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 31.6mm | Bontrager Line Dropper, 31.6mm | Bontrager Line Dropper, 31.6mm | Bontrager Line Dropper, 31.6mm |
Lenker | Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 40mm rise, 780mm width | Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 40mm rise, 780mm width | Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 40mm rise, 780mm width | Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 40mm rise, 780mm width |
Vorbau | Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree | Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree | Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree | Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree |
Griffe | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Motor | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX |
Display | Bosch Purion 200 | Bosch Purion 200 | Bosch Purion 200 | Bosch Kiox 300, smart system |
Akku | Bosch PowerTube 600Wh, smart system | Bosch PowerTube 600Wh, smart system | Bosch PowerTube 800Wh, smart system | Bosch PowerTube 800Wh, smart system |
Preis | 4.499 € | 4.799 € | 5.699 € | 6.999 € |
Trek Powerfly+ 4 | Trek Powerfly+ 4EQ | Trek Powerfly+ 6 | Trek Powerfly+ 8 | |
---|---|---|---|---|
Rahmen | ||||
Farben | Gloss Dark Star/Matte Dark Web, Gloss Radioactive Red/Matte Dark Star, Matte Mercury/Gloss Power Surge | Gloss Dark Star/Matte Dark Web, Gloss Radioactive Red/Matte Dark Star | Sunburst/Dark Star, Matte/Gloss Mulsanne Blue, Lunar Silver/Mercury | Satin Lunar Silver/Bronze Age, Crimson/Dark Carmine |
Gabel | SR Suntour XCR 34 | SR Suntour XCR 34 | RockShox Recon Silver RL | Fox AWL Rail |
Schalthebel | Shimano U6000, 10 speed | Shimano U6000, 10 speed | Shimano Deore M6100, 12 speed | Shimano SLX M7100, 12 speed |
Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS | Shimano CUES U6000 GS | Shimano XT M8100, long cage | Shimano XT M8100, long cage |
Kassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 speed | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 speed | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 speed | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 speed |
Kette | Shimano LG500, 9/10/11 speed | Shimano LG500, 9/10/11 speed | Shimano Deore M6100, 12 speed | Shimano SLX M7100, 12 speed |
Kurbel | FSA Bosch CK-220, 36T ring | FSA Bosch CK-220, 36T ring | E*thirteen E*spec Plus | E*thirteen E*spec Plus |
Bremse | Tektro HD-M275 hydraulic disc | Tektro HD-M275 hydraulic disc | Shimano 4-piston hydraulic disc, MT4100 lever, MT420 caliper | Shimano 4-piston hydraulic disc, M6100 lever, M6120 caliper |
Laufräder | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, Presta valve | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, Presta valve | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32-hole, Presta valve | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost |
Reifen | Bontrager XT3 Comp, wire bead, 30 tpi | Bontrager LT4 Expert, reflective strip, wire bead, 60 tpi | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, dual compound, aramid bead, 60 tpi | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, dual compound, aramid bead, 60 tpi |
Sattel | Bontrager Commuter Comp | Bontrager Commuter Comp | Bontrager Commuter Comp | Bontrager Commuter Comp |
Sattelstütze | Bontrager alloy, 31.6mm | Bontrager alloy, 31.6mm | Bontrager Line Dropper, 31.6mm | Bontrager Line Dropper, 31.6mm |
Lenker | Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 40mm rise, 780mm width | Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 40mm rise, 780mm width | Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 40mm rise, 780mm width | Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 40mm rise, 780mm width |
Vorbau | Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree | Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree | Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree | Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree |
Griffe | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on | Bontrager XR Endurance Elite |
Motor | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX |
Display | Bosch Purion 200 | Bosch Purion 200 | Bosch Purion 200 | Bosch Kiox 300, smart system |
Akku | Bosch PowerTube 600Wh, smart system | Bosch PowerTube 600Wh, smart system | Bosch PowerTube 800Wh, smart system | Bosch PowerTube 800Wh, smart system |
Preis | 3.299 € | 3.599 € | 3.999 € | 4.999 € |
Motor & Akku
- Motor Bosch Performance CX Smart System
- Akku Bosch PowerTube
- Akkukapazität 600 Wh / 800 Wh
- Nenndauerleistung 250 Watt
- Max. Drehmoment 85 Nm
- Display Bosch Purion, Kiox 300
Hier findest du mehr Informationen zu aktuellen E-Bike-Motoren.
Wie gefällt dir das neue Trek Powerfly?
Noch mehr E-MTB-Neuheiten auf eMTB-News:
- Neues Scott Patron eRide 2025 – Test: Innovatives Design für das Allrounder-E-Bike
- Neues Commencal Meta Power SX 2025: „Kleines“ DH-Bike mit Bosch SX
- Thömus Lightrider E3 E-Bike 2025: Jetzt mit bis zu 1.050 Wh Akkukapazität
- Neues Forestal e-Cygnus: High-Performance für Down-Country-Abenteuer
- Neues Whyte ELyte EVO: Full-Power-EMTB mit kompaktem Akku
- Transition Repeater E-Bike im Test: Ultimatives Ballerbike mit SRAM Powertrain
- Alutech ePelmo – E-Bike Neuheit 2025: 17,9 kg leicht – Alutech Light-E-MTB mit Bosch SX
- E-Bikes mit Bosch CX Gen5 für 2025: 19 neue Bosch-Bikes im Überblick 👀
- Specialized Turbo Levo SL 2 – E-Bike Neuheit 2025: Geniestreich für den Trail
- Thok TP4 R und TP4 LTD: Vorschau auf das neue E-Bike mit Bosch CX Gen5
Kommentare
» Alle Kommentare im ForumWir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: