Neues Trek Rail: Das Rail geht für das Modelljahr 2025 bereits in die fünfte Generation und hat einige spannende neue Detaillösungen parat, die es auf das nächste Level heben wollen. Das Highlight am Bike dürfte der neue Bosch Performance Line CX-Motor sein, der jetzt noch leiser und sogar klapperfrei sein soll. Alle weiteren Infos und Neuerungen zum Trek Rail erfährst du hier!
Trek Rail – Infos und Preise
Die Innovationen
✅ Neuer Bosch Performance Line CX-Motor, noch leichter und leiser
✅ Mehr Reichweite mit 800 Wh
✅ Mehr Federweg
✅ Range-Extender
✅ Diverse Flipchips
✅ RIB 2.0
Einsatzbereich | All-Mountain, Enduro |
---|---|
Federweg | 160 mm/160 mm |
Laufradgröße | Mullet 29″-27,5″ |
Rahmenmaterial | Aluminium, Carbon |
Motor | Bosch |
Akkukapazität | 800 Wh |
Rahmengrößen | S, M, L, XL |
Website | www.trekbikes.com |
Preisspanne | 5.499 Euro - 12.999 Euro |
Mit dem neuen Trek Rail geht Trek bereits in die fünfte Generation des Full-Suspension-E-Mountainbikes. Trek stuft das Rail als ihr Bike für lange Touren und besondere Erlebnisse auf dem Fahrrad ein, während das Slash+ für die performance-orientierten Trailbikenden ist. Dafür ist das neue Trek Rail jetzt auch mit einem noch größeren 800-Wh-Akku ausgestattet, anstelle von 750 Wh wie im Vorgänger. Außerdem ist das Rail erstmals mit dem Bosch PowerMore Range-Extender kompatibel, der die Akkukapazität mit weiteren 250 Wh auf ganze 1050 Wh bringt. Damit stehen langen Tagen im Sattel und Touren in den Bergen nichts mehr im Wege. Die größte Neuerung ist jedoch der neue Bosch Performance Line CX-Motor, der das Rail mit dem neuesten Stand der Technik die Konkurrenz übertrumpfen lassen will. Zudem wurde dem Rail 10 mm mehr Federweg am Heck spendiert und es kommt erstmals seit der Verabschiedung des Powerfly LT mit einem 27,5″-Hinterrad, diesmal jedoch als Mullet-Bike.
- Rahmenmaterial Aluminium | Carbon
- Motor Bosch Performance Line CX Gen 5
- Akkukapazität 800 Wh
- Federweg 160 mm (vorn) / 160 mm (hinten)
- Laufradgröße Mullet-Wheels (29″ vorne, 27,5″ hinten)
- Besonderheiten neuer, leiserer Motor, mehr Reichweite, Range-Extender, verschiedene Flipchips (Lenkwinkel, Tretlagerabsenkung, Progression)
- Farben Lithium Grey | Viper Red |Dark Star | Powersurge | Navy Smoke | Slate |Deep Smoke | Pennyflake | Red Smoke | Lavender Haze
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- www.trekbikes.com
Trek Rail Preis (UVP)
- Trek Rail 5 5.499 €
- Trek Rail 8 6.499 €
- Trek Rail 9.7 6.999 €
- Trek Rail 9.8 GX 8.499 €
- Trek Rail 9.8 XT 8.499 €
- Trek Rail 9.9 XO AXS 11.999 €
- Trek Rail 9.9 XX AXS 12.999 €
Mit dem neuen Bosch Performance Line CX-Motor, mit dem auch das neue Trek Powerfly ausgestattet ist, könnte das Rail zu einem sehr spannenden Bike für 2025 werden, denn die Neuerungen rund um die Geometrie fallen nicht zu üppig aus, dafür wurde vielen Detailverbesserungen nachgegangen. Mit dem neuen Bosch-Motor etwa wurde das Rad besonders leise gemacht, denn das Klappern eines Motors ist jetzt Geschichte. Allein das könnte bereits ein großes Kaufargument für den einen oder die andere sein. Zudem soll am neuen Bosch auch der Widerstand beim Pedalieren um 50 % reduziert worden sein. Alle weiteren Infos und Neuerungen zum Bosch Performance Line CX der fünften Generation lest ihr hier:
Hier findest du alle Infos und einen Test vom neuen Bosch Performance CX: Bosch CX Motor Gen5 2025 – Infos und Test
Neu ist auch der größere 800-Wh-Akku, der den alten 750-Wh-Akku an allen Rail-Modellen ersetzt und dabei tatsächlich noch Gewicht einsparen konnte. Denn der neue Bosch Powertube 800 soll ganze 400 g weniger Gewicht auf die Waage bringen als der vorherige 750-Wh-Akku. Zusätzlich ist jetzt auch der Powermore Range-Extender kompatibel, der dem Rail nochmal 250 Wh mehr an Kondition verleiht. Dafür benötigt man allerdings das längere 550-mm-Kabel.
Der vollintegrierte Akku wird nun mit dem RIB 2.0-System gesichert. Dafür muss man lediglich einen 8-mm-Inbus um eine Viertel-Umdrehung drehen und schon ist der Akku entnehmbar, vorausgesetzt, man nutzt nicht den zusätzlichen Riegel, der das Herausfallen in ruppigem Gelände verhindern möchte. Außerdem gibt es auch für ganz hartes Gelände einen zweiten, sogenannten Tension Bolt, mit dem der Akku zusätzlich gesichert werden kann. Damit ist er dreifach vor dem Herausfallen geschützt.
Die Ladebuchse bleibt wie gewohnt am Sitzrohr. Trotzdem konnte hier mehr Sattelstützeneinschub gewährt werden, wodurch längere Dropperposts ihren Platz im Rail finden können. Das dürfte besonders kleinere Fahrerinnen und Fahrer erfreuen.
Dem Design mit stehendem Dämpfer bleibt man bei Trek treu, und so ist das neue Rail weiterhin klar als solches erkennbar und erst auf den zweiten Blick als das neue zu erkennen. Optisch bleibt der größte Unterschied wohl das kleinere 27,5″-Hinterrad.
Bei der Bedienung ändert sich nichts. Die Modi können über die Miniremote am Lenker gewechselt und auf dem Integrated System Controller im Oberrohr angezeigt werden. Dort ist auch der Akkustand in Balken ablesbar. Ein Display gibt es nicht.
Ein neues, praktisches Detail ist der Minifender, der unauffällig am Hinterbau befestigt werden kann und den Rahmen vor Schmutz schützt. Zusätzlich gibt es einen neuen Kettenstrebenschutz und eine üppige Kettenführung, die das Rail besonders leise machen sollen, sodass das Bike dem neuen Bosch-Motor gerecht wird.
Geometrie
Bei der Geometrie hat sich erstmal nichts Bahnbrechendes getan. Sie ist auf dem ersten Blick der alten sehr ähnlich, so ordnet es auch Trek ein. Die vorherige Geometrie soll bereits sehr gut funktioniert haben und entsprechend habe man nur kleine Veränderungen vorgenommen, die die Performance weiter verbessern sollen. Die auffälligste ist das 27,5″-Hinterrad, womit eine kürzere Kettenstrebe und auch ein kürzerer Radstand einhergeht, was das Rail etwas verspielter und lebendiger erscheinen lassen dürfte. Passend dazu ist auch der Reach um ca. 2 mm kürzer geworden. Der Lenkwinkel ist mit 64,5° +/- 1° ebenfalls nah am alten mit 64,2°, kann dafür nun verstellt und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Außerdem gibt es einen sogenannten Minolink am Rocker, der die Tretlagerhöhe verändert und einen Flipchip an der Dämpfer-Aufnahme, der die Progression zwischen 19 % und 24 % verändert. In beiden Settings ist das Verhalten des Hinterbaus etwas linearer geworden. Zudem spricht Trek von einem erhöhten Antisquat.
Rahmengröße |
S
|
M
|
L
|
XL
|
---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 27,5″ / 650B | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 |
Reach | 435 mm430 mm | 455 mm450 mm | 495 mm490 mm | 530 mm515 mm |
Stack | 598 mm594 mm | 631 mm627 mm | 649 mm645 mm | 672 mm667 mm |
STR | 1,371,38 | 1,391,39 | 1,311,32 | 1,271,30 |
Lenkwinkel | 65°64,5° | 65°64,5° | 65°64,5° | 64,9°64,5° |
Sitzwinkel, effektiv | 77,9°77,4° | 77,7°77,2° | 77,5°77° | 77,4°76,9° |
Sitzwinkel, real | 75,3°74,8° | 75,3°74,8° | 75,2°74,8° | 75,2°74,8° |
Oberrohr (horiz.) | 562 mm563 mm | 591 mm592 mm | 639 mm | 670 mm |
Steuerrohr | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 145 mm |
Sitzrohr | 380 mm | 410 mm | 435 mm | 470 mm |
Kettenstreben | 446 mm448 mm | 446 mm448 mm | 446 mm448 mm | 446 mm448 mm |
Radstand | 1.201 mm1.208 mm | 1.229 mm1.230 mm | 1.277 mm1.278 mm | 1.313 mm1.314 mm |
Tretlagerabsenkung | 12 mm18 mm | 18 mm24 mm | 18 mm24 mm | 17 mm24 mm |
Tretlagerhöhe | 34,4 mm33,8 mm | 34,5 mm33,8 mm | 34,5 mm33,8 mm | 34,5 mm33,8 mm |
Gabel-Offset | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm33,8 mm |
Federweg (hinten) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Federweg (vorn) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Ausstattung
Trek bietet sieben verschiedene Ausstattungsvarianten des Rails an. Dabei bewegt man sich preislich zwischen 5.499 € und 12.999 €. Das Trek Rail 5 und das Rail 8 kommen mit Aluminiumrahmen, während alle weiteren Ausstattungsvarianten mit der Ziffer 9 im Namen über einen Carbonrahmen verfügen. Die Antriebe kommen von Shimano und SRAM und natürlich stehen bei den Topmodellen auch die elektronischen Schaltwerke von SRAM zur Auswahl. Fahrwerkstechnisch wird auf die üblichen Verdächtigen von RockShox und Fox gesetzt, wobei es das Fox-Fahrwerk ausschließlich im 9.7er-Rail mit SRAM GX gibt. Alle anderen Modelle kommen mit RockShox-Fahrwerk.
Trek Rail 5 | Trek Rail 8 | Trek Rail 9.7 | Trek Rail 9.8 XT | Trek Rail 9.8 GX | Trek Rail 9.9 XO AXS | Trek Rail 9.9 XX AXS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Alpha Platinum Aluminum, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tapered head tube, guided internal routing, Control Freak internal routing, Motor Armor, Boost148, 12mm thru axle, 160mm travel | Alpha Platinum Aluminum, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tapered head tube, guided internal routing, Control Freak internal routing, Motor Armor, Boost148, 12mm thru axle, 160mm travel | OCLV Mountain Carbon, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tapered head tube, guided internal routing, Control Freak internal routing, Motor Armor, Boost148, 12mm thru axle, 160mm travel | OCLV Mountain Carbon, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tapered head tube, guided internal routing, Control Freak internal routing, Motor Armor, Boost148, 12mm thru axle, 160mm travel | OCLV Mountain Carbon, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tapered head tube, guided internal routing, Control Freak internal routing, Motor Armor, Boost148, 12mm thru axle, 160mm travel | OCLV Mountain Carbon, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tapered head tube, guided internal routing, Control Freak internal routing, Motor Armor, Boost148, 12mm thru axle, 160mm travel | OCLV Mountain Carbon, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), tapered head tube, guided internal routing, Control Freak internal routing, Motor Armor, Boost148, 12mm thru axle, 160mm travel |
Farben | Lithium Grey, Viper Red | Dark Star, Powersurge | Navy Smoke, Slate | Deep Smoke, Pennyflake, Red Smoke, Lavender Haze, Slate | Deep Smoke, Pennyflake | Deep Smoke, Pennyflake, Red Smoke, Lavender Haze, Slate | Deep Smoke, Pennyflake, Red Smoke, Lavender Haze, Slate |
Gabel | RockShox Psylo Gold RC, DebonAir spring, Isolator RC damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost 110, 15mm Maxle Stealth, 160mm travel | RockShox ZEB Select, DebonAir spring, Charger RC damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, Maxle Stealth, 170mm travel | RockShox ZEB Select, DebonAir spring, Charger RC damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, Maxle Stealth, 170mm travel | Rockshox ZEB Ultimate, DebonAir spring, Charger 3.1 RC2 damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 160mm travel | Fox Performance Elite Float 38, Float EVOL air spring, GRIP X damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Kabolt-X axle, 160mm travel | Rockshox ZEB Ultimate, DebonAir spring, Charger 3.1 RC2 damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 160mm travel | Rockshox ZEB Ultimate, DebonAir spring, Charger 3.1 RC2 damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 160mm travel |
Schalthebel | Shimano Deore M6100, 12 speed | Shimano SLX M7100, 12 speed | Shimano SLX M7100, 12 speed | Shimano XT M8100, 12 speed | SRAM AXS POD | SRAM AXS POD Ultimate | SRAM AXS POD Ultimate |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100, long cage | Shimano XT M8100, long cage | Shimano XT M8100, long cage | Shimano XT M8100, long cage | SRAM GX Eagle AXS, T-Type | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type | SRAM XX Eagle AXS, T-Type |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 speed | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 speed | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 speed | Shimano XT M8100, 10-51, 12 speed | SRAM Eagle XS-1275, T-Type,10-52, 12 speed | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12 speed | SRAM Eagle XS-1297, T-Type, 10-52, 12 speed |
Kette | Shimano Deore M6100, 12 speed | Shimano SLX M7100, 12 speed | Shimano SLX M7100, 12 speed | Shimano XT M8100, 12 speed | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 speed | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 speed | SRAM XX Eagle, T-Type, 12 speed |
Kurbel | E*thirteen E*spec Plus | E*thirteen E*spec Plus | E*thirteen E*spec Plus | E*thirteen E*spec Plus | SRAM GX | SRAM X0 Eagle | SRAM XX Eagle |
Bremse | Shimano 4-piston hydraulic disc, MT4100 lever, MT420 caliper | SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc | SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc | Shimano XT M8120 4-piston hydraulic disc | SRAM CODE Bronze 4-piston hydraulic disc | SRAM Code Silver 4-piston hydraulic disc | SRAM Maven Ultimate 4-piston hydraulic disc |
Laufräder | Bontrager Line 30 TLR | Bontrager Line Comp 30 | Bontrager Line Comp 30 | Bontrager Line Comp 30 | Bontrager Line Comp 30 | Bontrager Line Pro 30 | Bontrager Line Pro 30 |
Reifen | Bontrager Gunnison 2.4" | Bontrager Brevard Pro XR, Tubeless Ready, dual compound, aramid bead, 60 tpi, 2.50" | Bontrager Brevard Pro XR, Tubeless Ready, dual compound, aramid bead, 60 tpi, 2.50" | Bontrager Brevard RSL SE, Tubeless Ready, triple compound, aramid bead, 60 tpi, 2.50" | Bontrager Brevard RSL SE, Tubeless Ready, triple compound, aramid bead, 60 tpi, 2.50" | Bontrager Brevard RSL SE, Tubeless Ready, triple compound, aramid bead, 60 tpi, 2.50" | Bontrager Brevard RSL SE, Tubeless Ready, triple compound, aramid bead, 60 tpi, 2.50" |
Sattel | Bontrager Verse | Bontrager Verse | Bontrager Verse | Verse Short Comp | Verse Short Comp | Verse Short Comp | Verse Short Comp |
Sattelstütze | TranzX JD-YSI34, 34.9mm | Bontrager Line Dropper, 34.9mm | Bontrager Line Dropper, 34.9mm | Bontrager Line Dropper, 34.9mm | Bontrager Line Dropper, 34.9mm | RockShox Reverb AXS, 34.9mm | RockShox Reverb AXS, 34.9mm |
Lenker | Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width | Bontrager Line, alloy, 35mm, 27.5mm rise, 780mm width | Bontrager Line, alloy, 35mm, 27.5mm rise, 780mm width | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise, 780mm width | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise, 780mm width | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise, 780mm width | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise, 780mm width |
Vorbau | Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 50mm length | Bontrager Elite, 35mm, 0 degree, 45mm length | Bontrager Elite, 35mm, 0 degree, 45mm length | Bontrager Line Pro, 35mm, Blendr compatible, 0 degree, 45mm length | Bontrager Line Pro, 35mm, Blendr compatible, 0 degree, 45mm length | Bontrager Line Pro, 35mm, Blendr compatible, 0 degree, 45mm length | Bontrager Line Pro, 35mm, Blendr compatible, 0 degree, 45mm length |
Griffe | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
Motor | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX | Bosch Performance Line CX |
Controller | Bosch System Controller BRC3100, smart system | Bosch System Controller BRC3100, smart system | Bosch System Controller BRC3100, smart system | Bosch System Controller BRC3100, smart system | Bosch System Controller BRC3100, smart system | Bosch System Controller BRC3100, smart system | Bosch System Controller BRC3100, smart system |
Akku | Bosch PowerTube 800Wh, smart system | Bosch PowerTube 800Wh, smart system | Bosch PowerTube 800Wh, smart system | Bosch PowerTube 800Wh, smart system | Bosch PowerTube 800Wh, smart system | Bosch PowerTube 800Wh, smart system | Bosch PowerTube 800Wh, smart system |
Preis | 5.499 € | 6.499 € | 6.999 € | 8.499 € | 8.499 € | 11.999 € | 12.999 € |
Motor & Akku
- Motor Bosch Performance CX Smart System
- Akku Bosch PowerTube 800
- Akkukapazität 800 Wh
- Nenndauerleistung 250 Watt
- Max. Drehmoment 85 Nm (Bosch CX)
Hier findest du mehr Informationen zu aktuellen E-Bike-Motoren.
Wie gefällt dir das neue Trek Rail?
Noch mehr E-MTB-Neuheiten auf eMTB-News:
- Neues Scott Patron eRide 2025 – Test: Innovatives Design für das Allrounder-E-Bike
- Neues Commencal Meta Power SX 2025: „Kleines“ DH-Bike mit Bosch SX
- Thömus Lightrider E3 E-Bike 2025: Jetzt mit bis zu 1.050 Wh Akkukapazität
- Neues Forestal e-Cygnus: High-Performance für Down-Country-Abenteuer
- Neues Whyte ELyte EVO: Full-Power-EMTB mit kompaktem Akku
- Transition Repeater E-Bike im Test: Ultimatives Ballerbike mit SRAM Powertrain
- Alutech ePelmo – E-Bike Neuheit 2025: 17,9 kg leicht – Alutech Light-E-MTB mit Bosch SX
- E-Bikes mit Bosch CX Gen5 für 2025: 19 neue Bosch-Bikes im Überblick 👀
- Specialized Turbo Levo SL 2 – E-Bike Neuheit 2025: Geniestreich für den Trail
- Thok TP4 R und TP4 LTD: Vorschau auf das neue E-Bike mit Bosch CX Gen5