MTB WM Live: Soviele Disziplinen wie noch nie treffen in diesem Jahr bei der Radsport Weltmeisterschaft im schottischen Glasgow aufeinander – da verliert man bei den verfügbaren Livestreams schon mal den Überblick. Damit ihr alle verfügbaren Angebote für Livestreams und Sendetermine von ZDF, Eurosport und Discovery+ im Blick habt, gibts hier die Übersicht!
MTB WM 2023 Livestreams und Sendetermine
Vom 3.8. bis zum 13.8. finden im schottischen Glasgow die UCI-Weltmeisterschaften 2023 für Fahrräder statt – das umfasst nicht nur die großen Sparten Rennrad und Mountainbike, sondern auch Disziplinen wie Kunstrad oder die Radball-WM. Wer Abonnent von Discovery+ ist oder Zugriff auf Eurosport hat, darf sich auf eine umfangreiche Berichterstattung freuen – einige Events gibt es auch im ZDF. Hier gibts den Überblick, was wo wann läuft:
Tag | Uhrzeit | Sender | Kategorie | Disziplin | Wettbewerb | Link zum Livestream |
---|---|---|---|---|---|---|
03.08. | 18:35 | Eurosport 1 | Bahnradsport | Finale Tag 1 | LINK | |
04.08. | 10:25 | Eurosport 1 | Bahnradsport | Qualifikation Tag 2 | LINK | |
04.08. | 15:30 | Discovery+ | Mountainbike | Downhill | Finale Junioren | LINK |
04.08. | 18:10 | Eurosport 1 | Bahnradsport | Finale Tag 2 | LINK | |
05.08. | 10:45 | Discovery+ | Radsport | Road | Juniorinnen | LINK |
05.08. | 10:55 | Eurosport 1 | Bahnradsport | Qualifikation Tag 3 | LINK | |
05.08. | 13:25 | Eurosport 2 | Mountainbike | Downhill | Finale Damen | LINK |
05.08. | 13:45 | Discovery+ | Radsport | Road | Junioren | LINK |
05.08. | 15:00 | Eurosport 2 | Mountainbike | Downhill | Finale Herren | LINK |
05.08. | 18:25 | Eurosport 1 | Bahnradsport | Finale Tag 3 | LINK | |
06.08. | 10:00 | Eurosport 1 | Radsport | Road | Männer Elite | LINK |
06.08. | 13:00 | Eurosport 2 | Bahnradsport | Qualifikation Tag 4 | LINK | |
06.08. | 15:00 | ZDF | Radsport | Road | Männer Elite | Free TV LINK |
06.08. | 16:00 | Eurosport 2 | BMX | Freestyle | Halbfinale | LINK |
06.08. | 17:55 | Eurosport 1 | Bahnradsport | Finale Tag 4 | LINK | |
07.08. | 12:25 | Eurosport 1 | Bahnradsport | Qualifikation Tag 5 | LINK | |
07.08. | 15:25 | Eurosport 2 | BMX | Freestyle | Finale Herren | LINK |
07.08. | 17:55 | Eurosport 2 | BMX | Freestyle | Finale Damen | LINK |
07.08. | 18:10 | Eurosport 1 | Bahnradsport | Finale Tag 5 | LINK | |
08.08. | 13:25 | Eurosport 2 | Bahnradsport | Qualifikation Tag 6 | LINK | |
08.08. | 13:55 | Eurosport 1 | Radsport | Road | Mixed-Team-Staffel | LINK |
08.08. | 18:10 | Eurosport 1 | Bahnradsport | Finale Tag 6 | LINK | |
09.08. | 13:00 | Eurosport 1 | Mountainbike | Marathon | Mixed-Staffel | LINK |
09.08. | 15:20 | Eurosport 1 | Radsport | Einzelzeitfahren | Zeitfahren Männer U23 | LINK |
09.08. | 15:55 | Eurosport 2 | E-MTB | Cross Country | E-MTB Cross-Country | LINK |
09.08. | 18:20 | Eurosport 1 | Bahnradsport | Finale Tag 7 | LINK | |
09.08. | 19:00 | Eurosport 2 | Trials | Mixed Teams | LINK | |
10.08. | 12:00 | Discovery+ | Radsport | Einzelzeitfahren | Juniorinnen | LINK |
10.08. | 14:55 | Eurosport 1 | Radsport | Einzelzeitfahren | Frauen Elite/U23 | LINK |
10.08. | 15:55 | Eurosport 2 | BMX | Freestyle | Frauen Elite | LINK |
10.08. | 17:00 | Eurosport 2 | BMX | Freestyle | Herren Elite | LINK |
10.08. | 18:15 | Eurosport 1 | Mountainbike | Cross Country Short Track | Männer Elite | LINK |
10.08. | 19:30 | Eurosport 1 | Mountainbike | Cross Country Short Track | Frauen Elite | LINK |
11.08. | 09:45 | Discovery+ | Trials | 20 Zoll | Halbfinale Männer Elite | LINK |
11.08. | 10:30 | Discovery+ | Radball | Qualifikation | LINK | |
11.08. | 10:45 | Discovery+ | Radsport | Einzelzeitfahren | Junioren | LINK |
11.08. | 12:15 | Discovery+ | Mountainbike | Cross Country Olympic | Männer U23 | LINK |
11.08. | 14:00 | Discovery+ | Radball | Qualifikation | LINK | |
11.08. | 14:45 | Discovery+ | Trials | 26 Zoll | Halbfinale Männer Elite | LINK |
11.08. | 15:30 | Eurosport 1 | Radsport | Einzelzeitfahren | Männer Elite | LINK |
11.08. | 16:15 | Discovery+ | Mountainbike | Cross Country Olympic | Frauen U23 | LINK |
11.08. | 19:30 | Discovery+ | Radball | Qualifikation | LINK | |
11.08. | 20:25 | Discovery+ | Kunstradfahren | Zweier | Frauen | LINK |
12.08. | 09:30 | Discovery+ | Radball | Qualifikation | LINK | |
12.08. | 11:15 | Discovery+ | Trials | 20 & 26 Zoll | Finale Herren | LINK |
12.08. | 12:00 | Eurosport 1 | Mountainbike | Cross Country Olympic | Frauen Elite | LINK |
12.08. | 12:15 | Discovery+ | Radsport | Road | Männer U23 | LINK |
12.08. | 14:00 | Discovery+ | Radball | Finale | LINK | |
12.08. | 14:25 | Discovery+ | Trials | Finale Frauen | LINK | |
12.08. | 15:00 | Discovery+ | BMX | Racing | Runde 1 | LINK |
12.08. | 15:50 | Discovery+ | Kunstradfahren | LINK | ||
12.08. | 16:30 | Eurosport 1 | Mountainbike | Cross Country Olympic | Männer Elite | LINK |
12.08. | 18:20 | Eurosport 1 | Trials | 26 Zoll | Finale Herren | LINK |
12.08. | 18:50 | Discovery+ | BMX | Racing | Achtelfinale Herren | LINK |
12.08. | 19:00 | Discovery+ | Radball | LINK | ||
12.08. | 19:25 | Discovery+ | Kunstradfahren | Zweier | Finale | LINK |
12.08. | 21:10 | unbekannt | Kunstradfahren | Finale Männer | noch nicht bekannt | |
13.08. | 09:15 | unbekannt | Radball | Qualifikation | noch nicht bekannt | |
13.08. | 12:25 | Discovery+ | BMX | Racing | Finale | LINK |
13.08. | 12:30 | Discovery+ | Radsport | Road | Frauen Elite | LINK |
13.08. | 13:15 | unbekannt | Radball & Kunstradfahren | Finale | noch nicht bekannt | |
13.08. | 15:15 | ZDF | Radsport | Road | Frauen Elite | Free TV LINK |
Zudem gibts auf dem Youtube-Channel der UCI verschiedene Höhepunkte der Weltmeisterschaft zu sehen – UCI Youtube-Channel.
🇨🇭In der Schweiz kannst du die WM auf SRF schauen.
Welchen Wettbewerb möchtet ihr um keinen Preis verpassen?
4 Kommentare