Orbea Neuheiten 2019: der spanische Hersteller zeigt die Wild FS-Modelle für die Saison 2019. Das E-Trailbike bekommt eine Frischzellenkur bei den Farben und eine überarbeitete Geometrie. Wir haben alle Infos dazu!
Orbea Wild FS: Infos und Preise
Einsatzbereich | Trail, All-Mountain |
---|---|
Federweg | 140-150 mm/140 mm |
Laufradgröße | 27,5ʺ, 29ʺ |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Motor | Shimano |
Akkukapazität | 500 Wh |
Website | www.orbea.com |
Das Orbea Wild FS wurde in seiner Geometrie angepasst und kommt für die neue Saison in frischen Farben. Seitens der Konstruktion haben die Spanier nur Feinschliff betrieben: Der Akku bleibt vollintegriert im Unterrohr, die abgedichteten Lager am Hinterbau sind haltbar und sorgen für ein sensibles Ansprechverhalten. Der Akkudeckel wurde für die 2019er Modelle neu entworfen, um ihn noch leichter zugänglich und praktischer zu machen. Jedes Modell gibt es in 27,5″ oder 29″ und beim Wild FS 150 wurde eine Federgabel mit mehr Hub eingebaut, um an der Front 150 mm Federweg zur Verfügung zu haben. Preislich startet das E-Trailbike mit dem Wild FS 40 für 3.699 € und liegt beim Topmodell Wild FS 10 bei 5.999 € (UVP).
- Rahmenmaterial Aluminium
- Federweg 140 mm (vorne) / 140 mm (hinten)
- Laufradgröße 27,5″ oder 29″
- Rahmengrößen S / M / L / XL
- Motor Shimano Steps E8000
- Akku Shimano 500 Wh
- www.orbea.com
Preise: Wild FS 40: 3.699 € (UVP) | Wild FS 30: 4.599 € (UVP) | Wild FS 20: 5.299 € (UVP) | Wild FS 10: 6.499 € (UVP) | Wild FS 150: 6.999 € (UVP)
Geometrie
Das 2019er Wild FS wird länger und räumt dem Piloten mehr Platz auf dem E-MTB ein. Im Vergleich zum 2018er Wild FS (Reach 415 mm / Stack 658 mm) besitzt das Wild FS mit der überarbeiteten Geometrie einen längeren Reach von 425 mm und einen niedrigeren Stack von 646 mm.
Framesize | Rahmengröße | S | M | L | XL |
Seat Tube Length | Sitzrohrlänge | 390 mm | 430 mm | 470 mm | 510 mm |
Top Tube Length | Oberrohrlänge | 565 mm | 581 mm | 610 mm | 639 mm |
Head Tube Length | Steuerrohrlänge | 115 mm | 128 mm | 143 mm | 159 mm |
Reach | Reach | 385 mm | 400 mm | 425 mm | 450 mm |
Stack | Stack | 620 mm | 632 mm | 646 mm | 661 mm |
Head Tube Angle | Lenkwinkel | 67° | 67° | 67° | 67° |
Seat Tube Angle | Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
Chainstay Length | Kettenstrebenlänge | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Wheelbase | Radstand | 1132 mm | 1152 mm | 1183 mm | 1215 mm |
Ausstattung
Bei der Ausstattung bleiben die Spanier auch 2019 ihrem bekannten Konzept treu und verbauen einen Shimano Steps E8000-Motor mit einem integrierten 500 Wh Shimano-Akku. Die Modelle sind mit 27,5″ oder 29″ Laufrädern zu haben, je nachdem, welche Laufradgröße man persönlich nutzen möchte. Bei der Schaltung kommen Produkte von SRAM oder Shimano zum Einsatz.
Model | Modell | Orbea Wild FS 40 | Orbea Wild FS 30 | Orbea Wild FS 20 | Orbea Wild FS 10 | Orbea Wild FS 150 |
Frame | Rahmen | Full Suspension 2019 Hydroformed Alloy / 140 mm Travel Boost 12 x 148 for Shimano E8000/7000 | Full Suspension 2019 Hydroformed Alloy / 140 mm Travel Boost 12 x 148 for Shimano E8000/7000 | Full Suspension 2019 Hydroformed Alloy / 140 mm Travel Boost 12 x 148 for Shimano E8000/7000 | Full Suspension 2019 Hydroformed Alloy / 140 mm Travel Boost 12 x 148 for Shimano E8000/7000 | Full Suspension 2019 Hydroformed Alloy / 140 mm Travel Boost 12 x 148 for Shimano E8000/7000 |
Fork | Gabel | Rock Shox Sektor RL 140 Air QR15x110 Boost e-MTB | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized | Fox 34 Float Factory 140 FIT4 3-Pos-Adj QR15x110 Kashima E-Bike Optimized | Fox 36 Float Factory 150 Grip2 RC2 QR15x110 Kashima |
Shock | Dämpfer | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 200x51mm | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 200x51mm | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 200x51mm | Fox Float DPS Factory 3-Position Adjust Evol Kashima custom tune 200x51mm | Fox Float DPS Factory 3-Position Adjust Evol Kashima custom tune 200x51mm |
Shifter | Schalthebel | Shimano Deore M6000 | SRAM NX Eagle Single click | Shimano XT M8000 I-Spec | SRAM XX1 Eagle Single click | SRAM XX1 Eagle Single click |
Derailleur | Schaltwerk | Shimano Deore M6000 GS Shadow Plus Direct Mount | SRAM NX Eagle | Shimano XT M8000 GS Shadow Plus Direct Mount | SRAM XX1 Eagle Gold | SRAM XX1 Eagle Gold |
Cassette | Kassette | Sun Race 11-42t 10-Speed | SRAM NX PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | Sun Race 11-46t 11-Speed | SRAM NX PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | SRAM NX PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed |
Cranks | Kurbel | Miranda Delta 152 mm | Miranda Delta 152 mm | Miranda Delta 152 mm | Miranda Delta 152 mm | Miranda Delta 152 mm |
Brakes | Bremse | Shimano MT201 Hydraulic Disc | SRAM Guide Hydraulic disc | Shimano XT M8020 Hydraulic disc | SRAM Code RSC Hydraulic Disc | SRAM Code RSC Hydraulic Disc |
Wheels | Laufräder | Duroc 35 TL 6-Bolt | DT Swiss H-1900 Spline 30c TLR 15/110mm IS (6-bolt) | DT Swiss H-1900 Spline 30c TLR 15/110mm IS (6-bolt) | DT Swiss H-1700 Spline 30c TLR 15/110mm IS (6-bolt) | DT Swiss HX-1501 Spline 30c TLR 15/110mm IS (6-bolt) |
Tires | Reifen | Kenda 1184A Havok 29x2,4” 60TPI TLR (E-MTB specific) | Kenda 1184A Havok 29x2,4” 60TPI TLR (E-MTB specific) | Kenda 1184A Havok 29x2,4” 60TPI TLR (E-MTB specific) | Kenda 1184A Havok 29x2,4” 60TPI TLR (E-MTB specific) | Kenda 1211E Nevegal 29x2,6” 60TPI TLR (E-MTB specific) |
Seat | Sattel | Selle Royal 2077 DRN | Selle Royal 2077 DRN | Selle Royal 2077 DRN | Selle Royal 2077 DRN | Selle Royal 2077 DRN |
Seatpost | Sattelstütze | Race Face Aeffect Dropper 31,6 x 385/125 mm | Race Face Aeffect Dropper 31,6 x 385/125 mm | Race Face Aeffect Dropper 31,6 x 385/125 mm | Race Face Aeffect Dropper 31,6 x 385/125 mm | Race Face Aeffect Dropper 31,6 x 385/125 mm |
Bar | Lenker | Orbea 35 mm Riser 780 mm | Orbea 35 mm Riser 780 mm | Race Face Ride 35 / 20 mm Rise / 760 mm | Race Face Aeffect 35 / 20 mm Rise / 780 mm | Race Face Aeffect 35 / 20 mm Rise / 780 mm |
Stem | Vorbau | Orbea 35 mm interface | Orbea 35 mm interface | Race Face Ride 35 mm interface | Race Face Aeffect 35mm interface | Race Face Aeffect 35mm interface |
Motor | Motor | Shimano Steps E8000 | Shimano Steps E8000 | Shimano Steps E8000 | Shimano Steps E8000 | Shimano Steps E8000 |
Display | Display | Shimano Steps SC-E8000 | Shimano Steps SC-E8000 | Shimano Steps SC-E8000 | Shimano Steps SC-E8000 | Shimano Steps SC-E8000 |
Battery | Akku | Shimano Steps E8010 / 500 Wh | Shimano Steps E8010 / 500 Wh | Shimano Steps E8010 / 500 Wh | Shimano Steps E8010 / 500 Wh | Shimano Steps E8010 / 500 Wh |
Power | Leistung | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
Price (RRP) | Preis (UVP) | 3.699 € | 4.599 € | 5.299 € | 6.499 € | 6.999 € |
Modelle und Preise: Orbea Wild FS 2019
Wie gefallen euch die 2019er Modelle des Orbea Wild FS?
3 Kommentare