Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Ist eine kleine Bikeschmiede bei Stuttgart. Historisch haben sie Rahmen für das Piniongetriebe gebaut. Inzwischen bieten sie auch EMTBs an. Die Rahmen kommen aus China (wie 80% aller Rahmen, wenn man Tawain dazu zählt), werden aber in Deutschland getestet und freigegeben.Was ist das für ein Hersteller? Wo kommen denn die Rahmen her ? ja die Webseite habe ich gelesen.
Mein Bullit mit Coil Dämpfer in M und Maxxis DD Bereifung wiegt um die 22,7kg.Bullit, 21,5kg mit DD Karkasse
Also ich hab den Post jetzt dreimal gelesen. Der Sinn erschließt sich mir jedoch nicht.Die wenigsten fahren allerdings ohne Pedale So wie die wenigsten mit Exo-Karkassen Enduro fahren...
Humör. Schonmal gehört?Der Sinn erschließt sich mir jedoch nicht.
Bei BH blickt man dann auch nicht mehr durch.Das neue BH iLynx+SL Trail würde hier reinpassen:
iLynx
Finde ich auch etwas seltsam, kenne mich in deren Programm aber auch nicht so wirklich aus. Eventuell sind das verschiedene Entwicklungsstufen und nun hat das neue Full-Power das ältere Light-Assist überholt?Bei BH blickt man dann auch nicht mehr durch.
Parallel zu diesem FullPower haben sie ein neues iLynx Trail mit dem eigenen Motor als LightAssist, das mehr wiegt als das FullPower????
https://www.bhbikes.com/de_DE/e-mountainbikes/trail/ilynx-trail
Rad | Gewicht in kg | Federweg v/h | Max. Akkugröße in Wh | Rex möglich | Laufräder | Motor |
Amflow PL Carbon Pro | 19,2 (mit 600 Wh) | 160/150 | 800 (+0,87kg = 20,07 / E-Mountainbike Magazin sagt 20,3 ) | - | Mullet (Flipchip) | DJI Avinox |
Cannondale Moterra SL | 19,7 | 160/150 | 600 | - | Mullet (Flipchip) | EP801 |
Orbea Rise LT M10 | 19,6 in Größe L (mit 420 Wh) | 160/150 | 640 (+0,9kg = 20,5) | ja, +1,4kg | 29'' | EP801 RS+ |
Wallis Carbon E-Enduro G6 Limited DHX | 21,8 | 170/164 | 726 | ? | Mullet möglich | EP801 |
M1 AM.600.CX | 21,2kg (mit 600 Wh) | 160-170/160-170 | 800 (+0,87kg = 22,07) | ja | Mullet | CX Gen5 |
Santa Cruz Vala | 21,5 | 160/150 | 600 | ja | Mullet | CX Gen5 |
Pivot Shuttle AM | 21,7 (mit 625 Wh?) | 160/148 | 750 | ja | 29'' | CX (Gen 4), Race möglich |
Quantor Dampfhammer 10.9 | 21,7 (mit 630Wh) | 160/160 | 800 | ? | 29'' | EP6 oder EP801 |
Bulls Sonic Evo EN SL 2 | 22,1 | 160/150 | 750 | ? | 29'' | EP8 |
Santa Cruz Bullit CC X01 Air | 22 | 170/170 | 630 | ? | Mullet | EP8 |
Orbea Wild | 22 (600 Wh?) | 170/170 | 750 | ja | Mullet möglich | CX Gen5 |
Bulls Sonic EN-R | 22,2 | 170/160 | 600 | ja | Mullet | CX Gen5 |
Pivot Shuttle LT | 22,5 | 170/160 | 756 | ? | 29''' | EP8 |
Für ein FullFullPower EMTB mit einem 800er Akku?! NiceWir haben das AMFLOW Carbon PL in silber (6.499€) in Größe L mit Schlauch und Pedalen mit 21,3 Kg gewogen.